再検索はここをクリック!
価格: US$ 598,000
日本円:JP¥ 86,102,910
建物名 | 222 Kaiulani Apts #PH3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 222 Kaiulani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 598,000 / JP¥ 86,102,910 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | タウンハウス | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約110.37m² (33.34坪) | ラナイ面積 | 約17.74m² (5.36坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約128.11m² (38.7坪) |
管理費 | US$ 1,748.24 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,748.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1960年 | リフォーム | – |
眺め | 山 | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | 無し | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 145 | 土地評価額 | US$ 156,400 |
建物総評価額 | US$ 432,000 | 合計評価額 | US$ 588,400 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202513147 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-021-004-0035 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Welcome to your island retreat in the heart of Waikiki at 222 Kaiulani, Penthouse #3. This inviting 3-bedroom, 2-bathroom condo, spanning 1,188 sq ft, offers a spacious and functional layout perfect for comfortable living or a tropical getaway. The open-concept living and dining area provides ample space for relaxation and entertaining, featuring modern flooring and plenty of natural light. The kitchen is equipped with essential appliances and generous cabinetry for all your storage needs. The primary bedroom includes a private en-suite bathroom, while two additional bedrooms offer flexibility for guests, a home office, or storage. Located in vibrant Waikiki, this penthouse is just minutes from world-famous beaches, dining, shopping, and entertainment. Perfect for those seeking a spacious and practical home in one of Honolulu’s most sought-after neighborhoods.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/09/2025 | 新規売り物件 | $598,000 |
04/23/2021 | 売却 | $455,000 |
03/08/2021 | 契約中 | |
02/08/2021 | 契約中 | |
01/21/2021 | 契約中 | |
12/19/2020 | 新規売り物件 | $455,000 |
07/22/2020 | 売り出し取りやめ | |
06/29/2020 | 価格の値下げ | $499,000 (-9.27 %) |
06/19/2020 | 新規売り物件 | $550,000 |
03/05/2020 | 売却 | $425,000 |
01/22/2020 | 契約中 | |
08/20/2019 | 価格の値下げ | $425,000 (-5.13 %) |
08/07/2019 | 価格の値下げ | $448,000 (-2.40 %) |
08/07/2019 | 価格の値下げ | $459,000 (-1.92 %) |
07/16/2019 | 価格の値下げ | $468,000 (-6.21 %) |
06/17/2019 | 価格の値下げ | $499,000 (-5.13 %) |
06/12/2019 | 価格の値下げ | $526,000 (-2.59 %) |
05/30/2019 | 価格の値下げ | $540,000 (-4.42 %) |
05/14/2019 | 新規売り物件 | $565,000 |
12/10/2014 | 売却 | $425,000 |
12/02/2014 | 売り出し契約期間終了 | |
10/07/2014 | 契約中 | |
09/17/2014 | 契約中 | |
07/28/2014 | 新規売り物件 | $425,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/13/2025 | 202 | 約56 | 2 | 1 | $375,000 | $365,000 | 167日 |
01/06/2025 | 501 | 約59 | 2 | 1 | $399,000 | $375,000 | 29日 |