再検索はここをクリック!
価格: US$ 480,000
日本円:JP¥ 70,746,672
建物名 | 1717 Ala Wai #306 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 480,000 / JP¥ 70,746,672 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 129日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約125.23m² (37.83坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約138.89m² (41.96坪) |
管理費 | US$ 1,693.17 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 450.00 | 合計月額費用 | US$ 2,143.00 |
管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
眺め | 山 | ||
セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, 壁/塀, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 230 | 土地評価額 | US$ 101,300 |
建物総評価額 | US$ 720,500 | 合計評価額 | US$ 821,800 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202512948 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-013-013-0005 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
PRICED TO SELL!!!!!! A wonderful 3 bedroom, 2 full bath unit on low floor, recreation deck level. Needs your vision to renovate this unit…..unit needs work. Largest 3 bedroom floor plan with 1,348sf interior plus 2 lanais. Full-size, side-by-side washer/dryer. One covered, assigned parking stall very, very close to the building entry. Electrical panel has been upgraded. Great location close to restaurants, beaches & Ala Moana shopping. Heated salt water pool, hot tub, BBQ area and exercise room. 8 guest parking stalls. Additional individual storage space next to parking stall. Building has completed major projects: spalling, plumbing, elevators, recreation deck AND has 100% hurricane insurance.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/30/2025 | 価格の値下げ | $480,000 (-3.81 %) |
08/20/2025 | 価格の値下げ | $499,000 (-4.95 %) |
07/08/2025 | 価格の値下げ | $525,000 (-8.70 %) |
05/29/2025 | 新規売り物件 | $575,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2025 | 505 | 約96 | 2 | 2 | $550,000 | $525,000 | 21日 |
09/05/2025 | 701 | 約115 | 3 | 2 | $548,000 | $548,000 | 53日 |
07/11/2025 | 2705 | 約86 | 2 | 2 | $525,000 | $530,000 | 10日 |
07/08/2025 | 2305 | 約96 | 2 | 2 | $630,000 | $599,000 | 111日 |
06/12/2025 | 1905 | 約96 | 2 | 2 | $698,000 | $675,000 | 17日 |
05/30/2025 | 2406 | 約125 | 3 | 2 | $760,400 | $760,400 | 0日 |
05/22/2025 | 1209 | 約96 | 2 | 2 | $718,000 | $703,000 | 31日 |
05/13/2025 | 405 | 約96 | 2 | 2 | $610,000 | $595,000 | 27日 |
04/28/2025 | 2607 | 約94 | 2 | 2 | $625,000 | $600,000 | 165日 |
04/28/2025 | 1902 | 約96 | 2 | 2 | $555,000 | $545,000 | 17日 |