再検索はここをクリック!
価格: US$ 235,000
日本円:JP¥ 36,849,199
| 建物名 | Pacific Grand #1515 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 747 Amana Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 235,000 / JP¥ 36,849,199 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 350日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約37m²/11坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約42m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 543.56 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 544.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , その他 | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, 本棚, ディスポーザー, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 80 | 土地評価額 | US$ 20,500 |
| 建物総評価額 | US$ 240,200 | 合計評価額 | US$ 260,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202512825 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-021-025-0229 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Discover urban living at its best in this centrally located, fully furnished studio apartment. Ideally situated in the heart of Honolulu, this cozy studio offers convenience and comfort. Ideal for individuals or couples seeking easy access to restaurants and shops, including Walmart, Don Quijote, and Ala Moana. Features include a full kitchen, a covered lanai, a community washer/dryer on every floor, a pool, a secured building with a restaurant and a barber shop, and a resident manager. Low maintenance fee cannot be beat with electric and water included! Don’t miss out on this opportunity to live in the vibrant heart of the city! Parking available for a monthly fee – buyer to verify availability.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/10/2026 | 価格の値下げ | $235,000 (-4.08 %) |
| 02/03/2026 | 価格の値下げ | $245,000 (-8.58 %) |
| 12/06/2025 | 価格の値下げ | $268,000 (-10.07 %) |
| 05/26/2025 | 新規売り物件 | $298,000 |
| 05/05/2005 | 売却 | $158,200 |
| 03/02/2005 | 契約中 | |
| 02/19/2005 | 新規売り物件 | $158,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 404 | 約37 | 0 | 1 | $215,000 | $215,000 | 8日 |
| 03/27/2026 | 1216 | 約42 | 0 | 1 | $239,000 | $239,000 | 6日 |
| 03/02/2026 | 1405 | 約42 | 0 | 1 | $220,000 | $190,000 | 59日 |
| 02/03/2026 | 1418 | 約42 | 0 | 1 | $220,000 | $220,000 | 12日 |
| 12/11/2025 | 801 | 約42 | 0 | 1 | $249,900 | $249,900 | 9日 |
| 11/24/2025 | 2204 | 約42 | 0 | 1 | $245,000 | $245,000 | 11日 |