再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,040,000
日本円:JP¥ 165,913,592
| 建物名 | Ae’o #2415 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,040,000 / JP¥ 165,913,592 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 307日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約81m²/24坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約81m²/24坪 |
| 管理費 | US$ 998.43 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | US$ 223.00 | 合計月額費用 | US$ 1,252.00 |
| 管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, クラブハウス, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 450 | 土地評価額 | US$ 64,400 |
| 建物総評価額 | US$ 931,900 | 合計評価額 | US$ 996,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202512805 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0248 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Ae’o, where a modern high-rise condominium meets island living in the heart of Ward Village in Kaka’ako. This high-floor 2-bedroom, 2-bathroom corner unit with an ocean and city view residence offers floor-to-ceiling windows and world-class amenities. This unit has a freshly painted interior, custom window shades and ToTo washlet in the primary bathroom. Amenities include Sky Terrace, two heated pools, hot tub, sauna, gym, yoga room, massage room, BBQ cabana, playground, dog park, media room, theater, private dining room and guest suites. Ae’o is conveniently attached to Whole Foods and steps away from many restaurants, movie theaters, and shops. Walking distance to Ala Moana beach and shopping center. Aeo’s various storage options are currently available for purchase.MF $998.43, Res Assess is $177.4, Ward Village Master fees $35 and Cable/Internet $45.91. Total MF $1201.80(Electricity not included.)
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/03/2026 | 価格の値下げ | $1,040,000 (-1.89 %) |
| 10/26/2025 | 価格の値下げ | $1,060,000 (-5.36 %) |
| 08/01/2025 | 価格の値下げ | $1,120,000 (-2.61 %) |
| 06/01/2025 | 新規売り物件 | $1,150,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2504 | 約92 | 2 | 2 | $1,275,000 | $1,215,000 | 150日 |
| 02/24/2026 | 1204 | 約91 | 2 | 2 | $1,188,000 | $1,145,000 | 147日 |
| 02/18/2026 | 1007 | 約39 | 0 | 1 | $549,000 | $546,000 | 151日 |
| 02/11/2026 | 3805 | 約65 | 1 | 1 | $880,000 | $815,000 | 135日 |
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |