再検索はここをクリック!
価格: US$ 999,000
日本円:JP¥ 147,241,511
建物名 | Diamond Head @ Pualei Cir #311 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 3030 Pualei Circle Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 999,000 / JP¥ 147,241,511 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 117日目 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約96.43m² (29.13坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約104.61m² (31.6坪) |
管理費 | US$ 847.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 847.00 |
管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1963年 | リフォーム | – |
眺め | ガーデン, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | エアコン, 本棚, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有ランドリー, 共有プール, デッキ, レジデントマネージャー, 壁/塀 | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, 中空タイル, 石積み |
固定資産税(月) | US$ 256 | 土地評価額 | US$ 237,500 |
建物総評価額 | US$ 558,700 | 合計評価額 | US$ 796,200 |
公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Kaimuki |
MLS# | 202512754 | 公立高校 | Kalani |
TMK# | 1-3-1-026-039-0047 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Price Drop! This is a gem by all accounts. Nestled at the foot of Diamond Head, condos in Pua Lei Circle are the heart of a highly sought after tight-knit community. Seldom are these properties available, and they don’t last long. Enjoy the trade winds from your 88 sf covered lanai overlooking the pool, community gardens, and the iconic Kapiolani Park where there are numerous outdoor activities for the entire family. This unit also sports the rare roof-overhang on the lanai, adding additional protection from the elements. It’s “Move in Ready” with an open 1038sf floorplan that’s punctuated with floor to ceiling windows. Plenty of natural light and cool breezes bring tranquility to your day before or after a short walk to any of the nearby beaches. Additional features that set this listing apart from the rest include real wood floors, updated custom tiled bathrooms, SS appliances, split AC, built in bookshelves, a full-size W/D in the unit, and a “forest view” It’s a pet friendly complex and your assigned parking stall is right in front of the building with ample street parking available in the area. You need to see this one to appreciate it, Open House on 10-5-2025 from 2 to 5pm.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/29/2025 | 価格の値下げ | $999,000 (-1.58 %) |
09/11/2025 | 価格の値下げ | $1,015,000 (-0.98 %) |
07/02/2025 | 価格の値下げ | $1,025,000 (-10.87 %) |
06/09/2025 | 新規売り物件 | $1,150,000 |
01/15/2015 | 売却 | $760,000 |
12/01/2014 | 契約中 | |
11/05/2014 | 新規売り物件 | $798,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 101 | 約150 | 2 | 2 | $1,050,000 | $990,000 | 8日 |