再検索はここをクリック!
価格: US$ 980,000
日本円:JP¥ 152,304,250
| 建物名 | Hawaiki Tower #4002 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 88 Piikoi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 980,000 / JP¥ 152,304,250 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 193日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約98m²/29坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約105m²/32坪 |
| 管理費 | US$ 1,066.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,066.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1999年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | シティ , その他 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, 本棚, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 389 | 土地評価額 | US$ 61,000 |
| 建物総評価額 | US$ 997,000 | 合計評価額 | US$ 1,058,000 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202511892 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-004-0376 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience luxury island living at its finest in Hawaiki Tower #4002—one of Honolulu’s most desirable addresses. Perfectly positioned
across from Ala Moana Center and Ala Moana Beach Park, with Ward Village, Kaka‘ako, and Waikiki just moments away, this high-floor 2-bedroom, 2-bath residence offers breathtaking Pacific Ocean views from every room.** The primary suite showcases sweeping 270-degree vistas from the coastline to the Ko‘olau Mountains, along with a spacious walk-in closet and spa-inspired ensuite with upgraded cabinetry, glass shower doors, and Toto washlets. The home also features a covered lanai, a thoughtfully designed floor plan, and tasteful updates throughout. Enjoy resort-style amenities including a striking 3-story lobby, infinity-edge pool, tennis court, BBQ areas, kids” play area, and more—all within steps of world-class shopping, dining, and beaches. This is a rare opportunity to own a beautifully upgraded home in one of Honolulu’s premier luxury towers. Live the life you’ve imagined—at Hawaiki Tower #4002. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/10/2025 | 価格の値下げ | $980,000 (-5.77 %) |
| 09/08/2025 | 価格の値下げ | $1,040,000 (-5.02 %) |
| 08/14/2025 | 契約中 | |
| 08/05/2025 | 価格の値下げ | $1,095,000 (-7.98 %) |
| 06/21/2025 | 価格の値下げ | $1,190,000 (-7.75 %) |
| 05/12/2025 | 新規売り物件 | $1,290,000 |
| 05/08/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 03/10/2025 | 新規売り物件 | $1,300,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/2025 | 1405 | 約95 | 2 | 2 | $1,098,000 | $1,068,000 | 325日 |