再検索はここをクリック!
価格: US$ 410,000
日本円:JP¥ 59,033,768
建物名 | Palms At Waikiki #911 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 410,000 / JP¥ 59,033,768 | ||
ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 32日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約25.27m² (7.63坪) | ラナイ面積 | 約4.37m² (1.32坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約29.64m² (8.95坪) |
管理費 | US$ 676.11 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 676.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 山 | ||
セキュリティー | – | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 418 | 土地評価額 | US$ 56,700 |
建物総評価額 | US$ 330,900 | 合計評価額 | US$ 387,600 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511607 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-012-003-0192 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Experience the best of island living in this high-floor studio Palms at Waikiki, located in the heart of Waikiki! Enjoy stunning panoramic views of the city skyline and majestic mountains right from your unit. This beautifully maintained studio is fully furnished and move-in or rental ready-perfect for investors or those seeking a vacation retreat. One of the rare properties in Waikiki that allows short-term rentals, offering excellent incoming potential. Located just minutes from world-famous Waikiki Beach, dining, shopping, and entertainment. Whether you’re relaxing on the lanai, exploring the vibrant neighborhood, or taking advantage of the rental flexibility, this unit offers the ideal blend of lifestyle and opportunity. Don’t miss your chance to own a piece of paradise with unbeatable views and versatile use options!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/09/2025 | 契約中 | |
05/07/2025 | 新規売り物件 | $410,000 |
05/28/2021 | 売却 | $310,000 |
05/04/2021 | 契約中 | |
07/24/2020 | 新規売り物件 | $319,000 |
08/24/2015 | 売却 | $242,000 |
08/21/2015 | 契約中 | |
08/05/2015 | 契約中 | |
07/28/2015 | 契約中 | |
07/22/2015 | 価格の値下げ | $249,000 (-3.86 %) |
06/02/2015 | 新規売り物件 | $259,000 |
03/05/2012 | 売却 | $131,000 |
01/19/2012 | 契約中 | |
11/07/2011 | 新規売り物件 | $129,000 |
12/08/2005 | 新規売り物件 | |
12/08/2005 | 売却 | $189,500 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/20/2025 | 716 | 約34 | 0 | 1 | $284,900 | $275,000 | 0日 |
04/11/2025 | 514 | 約27 | 0 | 1 | $329,000 | $312,500 | 84日 |
04/10/2025 | 820 | 約28 | 0 | 1 | $334,000 | $330,000 | 63日 |
03/11/2025 | 610 | 約34 | 0 | 1 | $325,000 | $325,000 | 7日 |
02/14/2025 | 1122 | 約33 | 0 | 1 | $339,000 | $340,000 | 64日 |