再検索はここをクリック!
価格: US$ 333,000
日本円:JP¥ 47,946,938
建物名 | Aloha Surf Hotel #208 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 444 Kanekapolei Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 333,000 / JP¥ 47,946,938 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 34日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約20.35m² (6.15坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約20.35m² (6.15坪) |
管理費 | US$ 422.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 422.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
眺め | その他 | ||
セキュリティー | 防犯パトロール | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シャンデリア, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, その他, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, その他, デッキ, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート, 壁/塀 | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
固定資産税(月) | US$ 83 | 土地評価額 | US$ 47,100 |
建物総評価額 | US$ 238,500 | 合計評価額 | US$ 285,600 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202511598 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-021-016-0019 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
This cozy studio unit is nestled in the heart of Waikiki, offering a tranquil retreat from the bustling city. With a consistent income history and passive income potential, this unit is an excellent investment opportunity. The unit offers a range of amenities, including laundry facilities, a pool with a Pool Lift for accessibility, a fitness area, BBQ, lounge area with Wi-Fi, ATM, DVD rentals, ice and snack machines, and an outdoor shower. It’s located just a few blocks from world-famous Waikiki Beach, restaurants, shopping, and entertainment. A bus line is nearby for added accessibility, and a newly opened Waikiki Market is right next to the building. The property is also disability-accessible and mobility-friendly. Free parking is available for a 2-hour period until 4 pm daily. After 4 pm, guests can rent limited parking stalls on a first-come, first-served basis. Additionally, free parking is available for bicycles and mopeds. it’s an excellent investment opportunity as owners have the choice to self-manage the unit or leave it in the hotel pool.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/11/2025 | 新規売り物件 | $333,000 |
12/02/2019 | 売却 | $173,000 |
11/11/2019 | 契約中 | |
09/25/2019 | 新規売り物件 | $179,500 |
07/10/2019 | 売り出し取りやめ | |
04/18/2019 | 価格の値下げ | $179,500 (-0.28 %) |
01/24/2019 | 新規売り物件 | $180,000 |
07/02/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
01/28/2008 | 価格の値下げ | $157,000 (-3.09 %) |
07/16/2007 | 新規売り物件 | $162,000 |
03/17/2006 | 価格の値上げ | $113,000 (4.63 %) |
02/24/2006 | 新規売り物件 | |
02/24/2006 | 売却 | $113,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/28/2025 | 1501 | 約29 | 0 | 1 | $339,000 | $332,000 | 36日 |
05/05/2025 | 1206 | 約34 | 0 | 1 | $348,000 | $336,000 | 56日 |
04/17/2025 | 1113 | 約21 | 0 | 1 | $325,000 | $325,000 | 33日 |
04/10/2025 | 1504 | 約34 | 0 | 1 | $365,000 | $365,000 | 2日 |
02/18/2025 | 319 | 約20 | 0 | 1 | $299,000 | $285,000 | 3日 |
02/10/2025 | 1004 | 約34 | 0 | 1 | $360,000 | $369,000 | 1日 |
01/28/2025 | 606 | 約34 | 0 | 1 | $345,000 | $324,000 | 135日 |