再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,790,000
日本円:JP¥ 257,732,792
建物名 | The Central Ala Moana #2512 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1391 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,790,000 / JP¥ 257,732,792 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 38日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約115.2m² (34.8坪) | ラナイ面積 | 約7.15m² (2.16坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約122.35m² (36.96坪) |
管理費 | US$ 1,120.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,120.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
眺め | オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | その他 |
固定資産税(月) | US$ 442 | 土地評価額 | US$ 98,400 |
建物総評価額 | US$ 1,434,800 | 合計評価額 | US$ 1,653,200 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511485 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-039-011-0307 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Wake up to beautiful ocean views in this well-positioned residence located directly across from Ala Moana Shopping Center and Ala Moana Beach Park. Start your mornings on your private lanai with a cup of coffee as you take in the calming sights of the Pacific Ocean. With shopping, dining, and outdoor recreation just a short distance away, this home offers a truly convenient urban lifestyle in the heart of Honolulu. Enjoy a variety of on-site amenities, including a swimming pool, jacuzzi, fitness center, and a dedicated dog park. Whether your focus is comfort, accessibility, or enjoying all that Oahu has to offer, this residence presents a fantastic opportunity. Explore the potential of owning a home in one of Honolulu’s vibrant and centrally located neighborhoods. Sunday open House 6/8@1:00 PM-4:00PM
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/03/2025 | 価格の値下げ | $1,790,000 (-2.19 %) |
05/07/2025 | 新規売り物件 | $1,830,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30/2025 | 3206 | 約99 | 2 | 2 | $998,000 | $980,000 | 58日 |
05/14/2025 | 1613 | 約122 | 3 | 2 | $1,790,000 | $1,680,000 | 171日 |
05/02/2025 | 2211 | 約118 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,495,000 | 8日 |
02/20/2025 | 2508 | 約103 | 2 | 2 | $1,500,000 | $1,465,000 | 66日 |
01/23/2025 | 4208 | 約103 | 2 | 2 | $1,565,000 | $1,500,000 | 49日 |