再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,800,000
日本円:JP¥ 283,655,340
| 建物名 | Waikiki Shore #1112 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2161 Kalia Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,800,000 / JP¥ 283,655,340 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 359日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約66m²/20坪 | ラナイ面積 | 約12m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約77m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 739.68 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 740.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1960年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, ガーデン, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | レストラン, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン, 砂浜 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 1,777 | 土地評価額 | US$ 25,000 |
| 建物総評価額 | US$ 1,968,200 | 合計評価額 | US$ 1,993,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202511353 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-004-012-0107 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available high-floor 1 bed/1 bath unit with spectacular ocean views in the only private condo building on Waikiki Beach. Enjoy the beautiful coastline, palm trees and sunsets from the expansive lanai. Waikiki Shore offers unsurpassed views, direct beach access and the excitement of being in the heart of Waikiki. Restaurants, shopping, upscale boutiques are just a stroll away. When not occupying this island getaway, choose from many vacation management companies for rental options. This fully furnished condo allows for legal short-term renting currently managed by Castle Resorts. This is an excellently managed building with low maintenance fees. (Reserve $122.86, Maintenance $551.73, Cable $65.09)
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/12/2026 | 価格の値下げ | $1,800,000 (-10.00 %) |
| 11/25/2025 | 価格の値下げ | $2,000,000 (-4.76 %) |
| 07/19/2025 | 価格の値下げ | $2,100,000 (-8.70 %) |
| 05/19/2025 | 新規売り物件 | $2,300,000 |
| 04/18/2016 | 売却 | $1,320,000 |
| 03/18/2016 | 契約中 | |
| 11/08/2015 | 新規売り物件 | $1,495,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13/2026 | 916 | 約78 | 1 | 1 | $1,450,000 | $1,400,000 | 78日 |
| 04/10/2026 | 304 | 約38 | 0 | 1 | $850,000 | $797,500 | 20日 |
| 03/20/2026 | 810 | 約77 | 1 | 1 | $1,680,000 | $1,695,000 | 160日 |