再検索はここをクリック!
価格: US$ 410,000
日本円:JP¥ 59,033,768
建物名 | Villa On Eaton Square #908 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 400 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 410,000 / JP¥ 59,033,768 | ||
ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 27日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約54.07m² (16.34坪) | ラナイ面積 | 約4.46m² (1.35坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約58.53m² (17.68坪) |
管理費 | US$ 1,003.74 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,004.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1974年 | リフォーム | 2018 |
眺め | シティ , マリーナ/運河, 山 | ||
セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, シーリングファン, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, その他, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, デッキ, プール, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 124 | 土地評価額 | US$ 60,400 |
建物総評価額 | US$ 362,900 | 合計評価額 | US$ 423,300 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511164 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-013-014-0082 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Beautifully remodeled one-bedroom/one-bath/one-parking unit that’s ready for you to move in and enjoy. Updates over the years include kitchen cabinets, appliances, countertops, laminate and tile flooring, vanity, and bathroom with walk-in shower. Latest additions are new fridge in 2025 and lanai decking. Unit comes with storage in garage. Conveniently located at the edge of Waikiki near shopping, restaurants, and parks. Rooftop pool-deck just refinished. Great unit for first-time homeowner or as a rental. Priced below tax assessed value. (Listing information deemed reliable, but not guaranteed, and Buyer is to rely solely on their own due diligence.)
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/29/2025 | 契約中 | |
05/02/2025 | 新規売り物件 | $410,000 |
04/23/2018 | 売却 | $359,000 |
04/02/2018 | 契約中 | |
03/22/2018 | 価格の値下げ | $369,000 (-1.60 %) |
02/21/2018 | 契約中 | |
02/20/2018 | 価格の値下げ | $375,000 (-2.60 %) |
02/18/2018 | 価格の値下げ | $385,000 (-3.27 %) |
01/09/2018 | 価格の値下げ | $398,000 (-1.00 %) |
01/02/2018 | 新規売り物件 | $402,000 |
10/01/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
07/15/2011 | 新規売り物件 | $328,000 |
08/20/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
08/21/2007 | 新規売り物件 | $398,000 |
08/06/2007 | 売り出し取りやめ | |
06/04/2007 | 価格の値下げ | $389,000 (-5.12 %) |
04/16/2007 | 新規売り物件 | $410,000 |
09/14/2004 | 売却 | $300,000 |
08/24/2004 | 契約中 | |
08/23/2004 | 契約中 | |
08/01/2004 | 新規売り物件 | $315,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | 2805 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $499,000 | 3日 |
05/29/2025 | 1601 | 約69 | 1 | 1 | $549,000 | $535,000 | 11日 |
05/19/2025 | 2301 | 約76 | 1 | 1 | $550,000 | $540,000 | 46日 |
04/15/2025 | 803 | 約69 | 1 | 1 | $225,000 | $200,000 | 201日 |
04/03/2025 | 2807 | 約69 | 1 | 1 | $495,000 | $475,000 | 127日 |
03/28/2025 | 2902 | 約64 | 1 | 1 | $545,000 | $530,000 | 148日 |
02/27/2025 | 807 | 約69 | 1 | 1 | $119,000 | $140,000 | 205日 |
02/03/2025 | 3004 | 約43 | 0 | 1 | $369,000 | $365,000 | 6日 |
01/31/2025 | 3601 | 約76 | 1 | 1 | $480,000 | $490,000 | 14日 |