再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,180,000
日本円:JP¥ 169,902,064
建物名 | The Watermark #401 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1551 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,180,000 / JP¥ 169,902,064 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 44日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約111.11m² (33.57坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約111.11m² (33.57坪) |
管理費 | US$ 1,972.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,972.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2008年 | リフォーム | 2025 |
眺め | マリーナ/運河 | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, 石積み |
固定資産税(月) | US$ 539 | 土地評価額 | US$ 240,100 |
建物総評価額 | US$ 976,900 | 合計評価額 | US$ 1,217,000 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202511076 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-011-001-0014 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Watermark is one of the premiere condominium buildings in Waikiki! Preferred rarely available “01” corner unit on the lower floor with eye-level view of the boat harbor, ocean and common area of landscaped tropical garden. Additional windows in the kitchen, dining area and main bedroom for extra comfort. Conveniently located to many of the shopping and eating establishments in Waikiki, as well as Ala Moana Shopping Center and Ala Moana Beach Park. Gourmet kitchen is equipped with top of the line appliances, cabinets and granite counter tops. Well planned layout provides both convenience and privacy. This unit offers newly installed flooring. Building amenities include heated swimming pool & spa, gym, meeting room, sauna, BBQ area, beautiful garden area with walking path. Two reserved covered parking stalls & storage locker. Concierge desk and 24 hour security.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/01/2025 | 新規売り物件 | $1,180,000 |
02/14/2011 | 売却 | $830,000 |
01/14/2011 | 契約中 | |
12/29/2010 | 価格の値下げ | $840,000 (-5.41 %) |
11/12/2010 | 新規売り物件 | $888,000 |
02/23/2010 | 売り出し取りやめ | |
12/21/2009 | 価格の値下げ | $913,800 (-3.79 %) |
11/17/2009 | 価格の値下げ | $949,800 (-2.08 %) |
06/26/2009 | 新規売り物件 | $970,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 1703 | 約110 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,230,000 | 99日 |