再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,200,000
日本円:JP¥ 172,781,760
建物名 | WAIKIKI SUNSET #1513 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 229 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,200,000 / JP¥ 172,781,760 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 43日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約56.11m² (16.95坪) | ラナイ面積 | 約5.2m² (1.57坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約61.32m² (18.52坪) |
管理費 | US$ 1,295.03 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,295.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンライズ | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 544 | 土地評価額 | US$ 95,300 |
建物総評価額 | US$ 616,200 | 合計評価額 | US$ 711,500 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511071 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-028-011-0119 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Luxury 2-Bedroom Waikiki Sunset End-Unit with Breathtaking Ocean & Diamond Head Views! Discover this highly coveted corner end-unit at Waikiki Sunset, offering panoramic vistas of Diamond Head and the Pacific Ocean. Designed for both comfort and functionality, this residence features an open-concept layout with a fully equipped kitchen (including built-in counter seating), a spacious living area and seamless access to the lanai —perfect for soaking in the iconic Diamond Head scenery.
Don’t miss this rare opportunity to own a prime Waikiki retreat with income potential and unmatched views. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/02/2025 | 新規売り物件 | $1,200,000 |
05/09/2023 | 売却 | $830,000 |
04/28/2023 | 契約中 | |
03/24/2023 | 契約中 | |
03/21/2023 | 新規売り物件 | $820,000 |
12/23/2013 | 売却 | $525,000 |
11/01/2013 | 契約中 | |
10/18/2013 | 新規売り物件 | $518,000 |
11/01/2011 | 売却 | $480,000 |
10/12/2011 | 契約中 | |
10/05/2011 | 契約中 | |
05/20/2011 | 新規売り物件 | $495,000 |
05/21/2009 | 売却 | $450,000 |
04/30/2009 | 契約中 | |
04/16/2009 | 価格の値下げ | $458,000 (-4.18 %) |
04/06/2009 | 価格の値上げ | $478,000 (6.70 %) |
04/06/2009 | 価格の値下げ | $448,000 (-6.28 %) |
02/24/2009 | 新規売り物件 | $478,000 |
06/10/2008 | 売却 | $462,000 |
05/05/2008 | 契約中 | |
04/08/2008 | 価格の値上げ | $498,000 (25.13 %) |
01/23/2008 | 価格の値下げ | $398,000 (-6.57 %) |
08/21/2007 | 価格の値上げ | $426,000 (900.00 %) |
08/21/2007 | 価格の値下げ | $42,600 (-90.09 %) |
07/24/2007 | 新規売り物件 | $430,000 |
03/02/2005 | 売却 | $305,000 |
01/19/2005 | 契約中 | |
01/05/2005 | 新規売り物件 | $325,000 |
11/04/2004 | 売り出し取りやめ | |
09/18/2004 | 新規売り物件 | $299,000 |
09/01/2004 | 売り出し取りやめ | |
05/17/2004 | 価格の値下げ | $299,000 (-8.00 %) |
11/13/2003 | 新規売り物件 | $325,000 |
09/30/2003 | 価格の値下げ | $250,000 (-3.85 %) |
09/30/2003 | 売却 | $250,000 |
04/24/2003 | 価格の値下げ | $260,000 (-4.41 %) |
04/02/2003 | 新規売り物件 | $272,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/23/2025 | 3313 | 約56 | 2 | 1 | $998,000 | $998,000 | 1日 |
05/09/2025 | 1501 | 約56 | 1 | 1 | $668,000 | $650,000 | 44日 |
04/01/2025 | 2804 | 約59 | 1 | 1 | $750,000 | $738,000 | 28日 |
02/13/2025 | 2204 | 約59 | 1 | 1 | $899,000 | $850,000 | 15日 |
02/10/2025 | 1610 | 約62 | 1 | 1 | $700,000 | $715,000 | 4日 |
02/03/2025 | 1714 | 約61 | 2 | 1 | $950,000 | $950,000 | 2日 |