再検索はここをクリック!
価格: US$ 999,000
日本円:JP¥ 158,985,156
| 建物名 | The Watermark #703 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1551 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 999,000 / JP¥ 158,985,156 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 316日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約103m²/31坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約110m²/33坪 |
| 管理費 | US$ 1,834.12 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,834.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2008年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, プール, サウナ, 警備員, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 598 | 土地評価額 | US$ 223,200 |
| 建物総評価額 | US$ 1,054,800 | 合計評価額 | US$ 1,278,000 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202510991 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-011-001-0034 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Everlasting ocean/harbor view from this 7th floor. This view will be protected from any future build. Discover luxurious island living in this exceptional Waikiki Residence. The inviting lobby sets the tone, while the gym overlooks a lagoon-style infinity pool and lush gardens. This 2-bedroom, 2-bath home features 2 garage parking stalls, a spacious 1,112 sq ft interior, and 76 sq ft lanai. The gourmet kitchen boasts granite countertops and Viking appliances. Bedrooms are thoughtfully separated for privacy. Enjoy top-tier amenities, including a relaxing sauna, walking path, water features, BBQ area, concierge services, and 24-hour security across four acres of land. Conveniently located near Waikiki Beach, Ala Moana Beach, Ala Moana Shopping Center, and fine dining, this property is an exceptional investment opportunity. The seller, as a second-home owner, did not use it much.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/26/2026 | 契約中 | |
| 01/24/2026 | 価格の値下げ | $999,000 (-12.37 %) |
| 09/08/2025 | 価格の値下げ | $1,140,000 (-1.30 %) |
| 04/29/2025 | 新規売り物件 | $1,155,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 2502 | 約110 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,185,000 | 273日 |
| 11/26/2025 | 1605 | 約107 | 2 | 2 | $1,255,000 | $1,225,000 | 93日 |
| 10/20/2025 | 2602 | 約110 | 2 | 2 | $1,395,000 | $1,350,000 | 32日 |
| 09/24/2025 | 1905 | 約204 | 3 | 3.1 | $2,500,000 | $2,500,000 | 5日 |