再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,320,000
日本円:JP¥ 194,573,412
建物名 | The Watermark #2502 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1551 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,320,000 / JP¥ 194,573,412 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 164日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約103.31m² (31.21坪) | ラナイ面積 | 約7.06m² (2.13坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約110.37m² (33.34坪) |
管理費 | US$ 1,834.12 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,834.00 |
管理費に含まれるもの | 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2008年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , マリーナ/運河, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 915 | 土地評価額 | US$ 223,200 |
建物総評価額 | US$ 1,389,200 | 合計評価額 | US$ 1,612,400 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202510688 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-011-001-0124 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Just bring a suitcase, and enjoy luxury Living in Honolulu! From the stunning, panoramic ocean views to the convenient location & upscale amenities, this fully-furnished residence is exceptional.ツ Step into elegance and enjoy the ‘preferred 02’ apartment. Just bring a suitcase, and enjoy luxury Living in Honolulu! Sweeping ocean and marina views from every room in your apartment.ツTop of the line appliances and quality throughout. Bamboo floors, granite countersツ and closet systems. Beautiful pool and manicured grounds feels like you are on holiday all the time. Lots of Guest parking and walk and dine to Waikiki. Pet friendly.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/03/2025 | 価格の値下げ | $1,320,000 (-5.51 %) |
09/27/2025 | 価格の値下げ | $1,397,000 (-3.66 %) |
04/24/2025 | 新規売り物件 | $1,450,000 |
06/18/2012 | 売却 | $1,200,000 |
05/09/2012 | 契約中 | |
01/25/2012 | 新規売り物件 | $1,300,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24/2025 | 1905 | 約204 | 3 | 3.1 | $2,500,000 | $2,500,000 | 5日 |
06/17/2025 | 1704 | 約110 | 2 | 2 | $1,250,000 | $1,250,000 | 6日 |