再検索はここをクリック!
価格: US$ 799,000
日本円:JP¥ 115,043,855
建物名 | Ae’o #3807 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 799,000 / JP¥ 115,043,855 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 54日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約64.01m² (19.34坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約64.01m² (19.34坪) |
管理費 | US$ 716.88 | 協会費 | US$ 31.00 |
その他月額費用 | US$ 187.00 | 合計月額費用 | US$ 935.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2018年 | リフォーム | 2025 |
眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, その他 |
固定資産税(月) | US$ 255 | 土地評価額 | US$ 49,000 |
建物総評価額 | US$ 825,500 | 合計評価額 | US$ 874,500 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202510380 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-002-106-0435 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Motivated seller! Experience elevated island living in this stunning high-floor residence at Ae‘o, one of Honolulu’s most sought-after luxury condominiums in the heart of Ward Village. Unit 3807 offers an exceptional blend of modern elegance, making it the perfect home or investment opportunity. As you step inside, you’re greeted by floor-to-ceiling windows that frame sweeping Kaka’ako city, ocean, and mountain views, flooding the space with natural light. The open layout maximizes space & flow, featuring a gourmet kitchen with sleek cabinetry, quartz countertops, and Bosch appliances. The spacious bedroom provides a serene retreat with ample closet space, while the spa-like bathroom boasts contemporary design. Living at Ae‘o means access to resort-style amenities, including a stunning rooftop terrace, two pools, fitness center, sauna, private movie theater, karaoke room, guest suites, and multiple entertainment areas. Plus, enjoy the convenience of direct access to Whole Foods Market downstairs and being just steps from Ward Village’s premier shopping, dining, and entertainment. Don’t miss your chance to own a luxury home in the heart of Honolulu—schedule a private showing today!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/09/2025 | 価格の値下げ | $799,000 (-1.36 %) |
05/22/2025 | 価格の値下げ | $810,000 (-2.41 %) |
04/21/2025 | 新規売り物件 | $830,000 |
04/21/2025 | 売り出し取りやめ | |
04/01/2025 | 価格の値下げ | $840,000 (-4.55 %) |
03/06/2025 | 新規売り物件 | $880,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19/2025 | 2402 | 約91 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,275,000 | 30日 |
05/08/2025 | 2509 | 約65 | 1 | 1 | $835,000 | $827,500 | 185日 |
04/23/2025 | 1515 | 約81 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,190,000 | 22日 |
03/31/2025 | 3704 | 約91 | 2 | 2 | $1,425,000 | $1,390,000 | 16日 |
03/24/2025 | 909 | 約46 | 1 | 1 | $699,000 | $699,000 | 123日 |
03/19/2025 | 3313 | 約58 | 1 | 1 | $785,000 | $775,000 | 31日 |
02/26/2025 | 2501 | 約123 | 3 | 3 | $1,950,000 | $1,850,000 | 223日 |
02/05/2025 | 2502 | 約91 | 2 | 2 | $1,375,000 | $1,300,000 | 98日 |
02/05/2025 | 2306 | 約91 | 2 | 2 | $1,320,000 | $1,295,000 | 31日 |
01/21/2025 | 1502 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,280,000 | 120日 |
12/19/2024 | 1805 | 約65 | 1 | 1 | $830,000 | $830,000 | 121日 |