再検索はここをクリック!
価格: US$ 349,999
日本円:JP¥ 54,370,140
| 建物名 | Waikiki Grand Hotel #700 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 134 Kapahulu Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 349,999 / JP¥ 54,370,140 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 304日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約25m²/8坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約25m²/8坪 |
| 管理費 | US$ 907.43 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 907.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1963年 | リフォーム | 2023 |
| 眺め | その他, シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 台所用品, リネン | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, 温水プール, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 373 | 土地評価額 | US$ 85,600 |
| 建物総評価額 | US$ 305,300 | 合計評価額 | US$ 390,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202509389 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-027-031-0103 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
*Seller is open to creative financing options, including potential no-money-down structures on this turn-key property*
Turnkey Investment Opportunity in Waikiki! Own a rare. legal short-term vacation rental in the heart of Waikiki! This high-performing property combines effortless income with the allure of paradise. Fully furnished and turnkey, it’s designed for maximum comfort and guest satisfaction, featuring modern interiors and well-equipped kitchenette. A block from Waikiki Beach, Kapiolani Park, and top dining and shopping. It’s unbeatable location keeps guests coming back — and the income flowing. With a proven rental history and ready-to-go Air BnB setup, this is your chance to own a piece of paradise that works for you. Don’t wait! Seize this incredible opportunity! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/02/2026 | 価格の値下げ | $349,999 (0.00 %) |
| 01/20/2026 | 価格の値下げ | $350,000 (-0.85 %) |
| 11/21/2025 | 価格の値下げ | $353,000 (-0.56 %) |
| 10/11/2025 | 価格の値下げ | $355,000 (-0.84 %) |
| 10/07/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/03/2025 | 価格の値上げ | $358,000 (0.85 %) |
| 08/18/2025 | 価格の値下げ | $355,000 (-1.11 %) |
| 08/12/2025 | 価格の値下げ | $359,000 (-1.37 %) |
| 06/13/2025 | 価格の値下げ | $364,000 (-3.96 %) |
| 05/21/2025 | 価格の値下げ | $379,000 (-4.53 %) |
| 04/29/2025 | 価格の値下げ | $397,000 (-0.50 %) |
| 04/04/2025 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 03/28/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 01/28/2025 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 01/21/2022 | 売却 | $295,000 |
| 11/21/2021 | 契約中 | |
| 07/15/2021 | 新規売り物件 | $305,000 |
| 10/22/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 07/26/2019 | 契約中 | |
| 06/17/2019 | 価格の値下げ | $309,000 (-3.13 %) |
| 03/06/2019 | 新規売り物件 | $319,000 |
| 06/24/2016 | 売却 | $190,000 |
| 06/09/2016 | 契約中 | |
| 05/25/2016 | 契約中 | |
| 05/11/2016 | 価格の値上げ | $200,000 (2.56 %) |
| 04/18/2016 | 価格の値下げ | $195,000 (-7.14 %) |
| 03/16/2016 | 新規売り物件 | $210,000 |
| 12/22/2011 | 売却 | $125,000 |
| 06/29/2011 | 契約中 | |
| 03/15/2011 | 新規売り物件 | $125,000 |
| 04/06/2006 | 売却 | $212,000 |
| 04/04/2006 | 契約中 | |
| 03/11/2006 | 契約中 | |
| 02/27/2006 | 価格の値下げ | $212,000 (-4.85 %) |
| 02/24/2006 | 売り出し取りやめ | |
| 09/06/2005 | 新規売り物件 | $222,800 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | 219 | 約34 | 0 | 1 | $358,000 | $305,000 | 53日 |
| 12/19/2025 | 316 | 約22 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 24日 |
| 12/05/2025 | 906 | 約22 | 0 | 1 | $360,000 | $350,000 | 26日 |
| 11/07/2025 | 901 | 約27 | 0 | 1 | $330,000 | $330,000 | 5日 |
| 09/23/2025 | 609 | 約28 | 0 | 1 | $475,000 | $450,000 | 83日 |
| 08/13/2025 | 617 | 約22 | 0 | 1 | $348,000 | $340,000 | 68日 |