価格: US$ 475,000
日本円:JP¥ 70,009,728
建物名 | DISCOVERY BAY #1101 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1778 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 475,000 / JP¥ 70,009,728 | ||
ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 177日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約79.15m² (23.91坪) | ラナイ面積 | - |
その他面積 | - | 合計面積 | 約79.15m² (23.91坪) |
管理費 | US$ 1,167.00 | 協会費 | - |
その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 1,167.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1977年 | リフォーム | 2006 |
眺め | シティ , 海岸線, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 224 | 土地評価額 | US$ 26,200 |
建物総評価額 | US$ 739,600 | 合計評価額 | US$ 765,800 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202508137 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-012-010-0023 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
NEW PRICE !!! SHOW TODAY!!!
Larger (852 sf) one bedroom living & FEE SIMPLE! Enclosed lanai overlooking harbor & ocean views with one covered parking.
"The unit is 96.893% fee simple and 3.107% leasehold. The AOAO has the right to purchase the remaining leased fee interest
before the lease ends on December 31, 2039. The lease rent for the last 10 years of the lease is known, and the method to
establish the price of the remaining leased fee interest has been agreed upon".
Current lease rent on remaining 3.107% is $13.97 per month. ($41.90 paid quarterly with maintenance fee).
For additional info & condo documents go to the Discovery Bay Hawaii web site.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/27/2025 | 契約中 | |
09/22/2025 | 価格の値下げ | $475,000 (-4.62 %) |
07/01/2025 | 価格の値下げ | $498,000 (-6.04 %) |
04/02/2025 | 新規売り物件 | $530,000 |
08/23/2014 | 売却 | $329,000 |
08/16/2014 | 契約中 | |
08/04/2014 | 契約中 | |
07/17/2014 | 新規売り物件 | $339,000 |
06/19/2006 | 売却 | $320,000 |
05/23/2006 | 契約中 | |
05/09/2006 | 契約中 | |
04/06/2006 | 新規売り物件 | $345,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|