再検索はここをクリック!
価格: US$ 635,000
日本円:JP¥ 99,639,565
| 建物名 | Koula #2105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1000 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 635,000 / JP¥ 99,639,565 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 328日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約40m²/12坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約46m²/14坪 |
| 管理費 | US$ 573.47 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 604.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2022年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ガーデン, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 289 | 土地評価額 | US$ 20,200 |
| 建物総評価額 | US$ 805,000 | 合計評価額 | US$ 825,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202506999 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-112-0278 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
PLEASE CONTACT LISTING AGENT BEFORE COMING TO THE BUILDING AS NO OPEN HOUSE ALLOW THIS BUILDING. APPOINTMENT ONLY. Price to Sell! In a middle of Famous Ward Village, the luxurious condo “KOULA”. Just build in 2022. This Studio, 1 bathroom, 1 parking with Lanai is very comfortable living space. Enjoy ocean, sunset and park view from Lanai. The unit has Miele appliances, Washer and Dryer. Amenities including Heated Pool, Jacuzzi with view, BBQ cabana, many styles of party room, ocean view fitness center, sauna, sunset lounge and much more! You can stay amenities to work, read and rest. It was tenant occupied rented $2,800/mo. till February 2024. Good investment also. Also, available video just click icon to see virtual showing.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/06/2026 | 価格の値下げ | $635,000 (-0.78 %) |
| 01/29/2026 | 価格の値下げ | $640,000 (-0.78 %) |
| 10/10/2025 | 価格の値下げ | $645,000 (-1.98 %) |
| 07/14/2025 | 価格の値下げ | $658,000 (-3.24 %) |
| 06/10/2025 | 価格の値下げ | $680,000 (-2.58 %) |
| 03/15/2025 | 新規売り物件 | $698,000 |
| 03/15/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/10/2024 | 価格の値下げ | $698,000 (-1.69 %) |
| 06/07/2024 | 価格の値下げ | $710,000 (-6.58 %) |
| 03/15/2024 | 新規売り物件 | $760,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 411 | 約57 | 1 | 1 | $858,000 | $830,000 | 38日 |
| 01/30/2026 | 2110 | 約100 | 2 | 2 | $1,388,000 | $1,340,000 | 61日 |
| 01/16/2026 | 2800 | 約135 | 3 | 3 | $2,895,000 | $2,650,000 | 97日 |
| 12/09/2025 | 501 | 約77 | 1 | 1 | $1,150,000 | $1,100,000 | 47日 |
| 12/08/2025 | 2510 | 約100 | 2 | 2 | $1,430,000 | $1,390,000 | 132日 |
| 12/05/2025 | 2505 | 約40 | 0 | 1 | $650,000 | $650,000 | 271日 |
| 12/05/2025 | 1504 | 約118 | 2 | 2 | $1,795,000 | $1,765,000 | 104日 |
| 12/03/2025 | 2503 | 約53 | 1 | 1 | $850,000 | $825,000 | 333日 |
| 11/18/2025 | 3110 | 約101 | 2 | 2 | $1,680,000 | $1,600,000 | 306日 |
| 11/14/2025 | 3809 | 約47 | 0 | 1 | $650,000 | $650,000 | 150日 |
| 10/31/2025 | 1900 | 約143 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,500,000 | 63日 |
| 10/08/2025 | 1107 | 約97 | 2 | 2 | $1,290,000 | $1,290,000 | 9日 |
| 10/02/2025 | 3506 | 約59 | 1 | 1 | $968,000 | $940,000 | 29日 |
| 09/26/2025 | 1600 | 約149 | 3 | 3 | $2,480,000 | $2,360,000 | 44日 |
| 09/19/2025 | 1009 | 約46 | 0 | 1 | $649,000 | $649,000 | 118日 |
| 09/19/2025 | 626 | 約27 | 0 | 1 | $559,000 | $542,500 | 31日 |
| 08/27/2025 | 1404 | 約112 | 2 | 2 | $1,780,000 | $1,729,888 | 97日 |
| 08/21/2025 | 701 | 約77 | 1 | 1 | $1,199,000 | $1,150,000 | 271日 |
| 08/06/2025 | 2410 | 約99 | 2 | 2 | $1,575,000 | $1,500,000 | 89日 |