再検索はここをクリック!
価格: US$ 408,000
日本円:JP¥ 58,745,798
建物名 | Canal House #2206 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2611 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 408,000 / JP¥ 58,745,798 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約55.56m² (16.78坪) | ラナイ面積 | 約3.99m² (1.21坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約59.55m² (17.99坪) |
管理費 | US$ 935.89 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 936.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1975年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, インターコム, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, プール, 共有プール, ドッグラン, レジデントマネージャー, サウナ, 物置, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | ゴルフ場, その他, 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 117 | 土地評価額 | US$ 52,500 |
建物総評価額 | US$ 393,800 | 合計評価額 | US$ 446,300 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202506937 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-028-001-0118 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Spacious 641 sqft (of which 41 sqft is lanai) one bedroom one bath apartment with high floor unobstructed mountain/golf course
views and easily accessed low floor parking stall. The apartment enjoys wood plank style vinal flooring and a new laundry center. The Canal House is wonderfully located nearly adjoining Kapiolani Park and a short walk from the beach. There is a friendly onsite manager, secure access, surfboard and bike storage and swimming pool and sauna. The maintenance fee includes hot water, water, electricity and basic cable. assessment free major repiping is nearly complete. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/09/2025 | 新規売り物件 | $408,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/23/2025 | 705 | 約60 | 1 | 1 | $399,900 | $390,000 | 24日 |
03/12/2025 | 1502 | 約60 | 1 | 1 | $425,000 | $445,000 | 6日 |
01/28/2025 | 2001 | 約60 | 1 | 1 | $425,000 | $425,000 | 13日 |