再検索はここをクリック!
価格: US$ 850,000
日本円:JP¥ 132,100,625
| 建物名 | Hawaiki Tower #1802 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 88 Piikoi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 850,000 / JP¥ 132,100,625 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 216日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約102m²/31坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約109m²/33坪 |
| 管理費 | US$ 1,066.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,066.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費 | ||
| 竣工年 | 1999年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 567 | 土地評価額 | US$ 63,500 |
| 建物総評価額 | US$ 966,600 | 合計評価額 | US$ 1,030,100 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202505449 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-004-0146 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Hawaiki Tower, unit 1802. Experience convenience and luxury with this 2-bedroom, 2-bathroom, 1-parking unit with the best of mountain and ocean views. The 02 stack in Hawaiki features a 78 sq. ft. covered lanai to enjoy the trade winds and fresh air. Hawaiki Tower boasts luxurious amenities such as an Infinity pool, tennis court, playground, and ample green spaces. Conveniently located close to Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, and Ward Village.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/12/2025 | 価格の値下げ | $850,000 (-0.58 %) |
| 10/14/2025 | 価格の値下げ | $855,000 (-1.61 %) |
| 09/16/2025 | 価格の値下げ | $869,000 (-5.44 %) |
| 07/21/2025 | 価格の値下げ | $919,000 (-7.08 %) |
| 02/21/2025 | 新規売り物件 | $989,000 |
| 07/31/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 06/04/2008 | 新規売り物件 | $745,000 |
| 03/22/2006 | 売却 | $685,000 |
| 03/06/2006 | 契約中 | |
| 01/24/2006 | 価格の値下げ | $728,000 (-5.21 %) |
| 01/18/2006 | 契約中 | |
| 12/13/2005 | 価格の値下げ | $768,000 (-2.54 %) |
| 11/21/2005 | 新規売り物件 | $788,000 |
| 02/26/2003 | 価格の値下げ | $425,000 (-5.35 %) |
| 02/26/2003 | 売却 | $425,000 |
| 12/11/2002 | 新規売り物件 | $495,000 |
| 12/11/2002 | 売り出し取りやめ | |
| 10/16/2002 | 価格の値下げ | $475,000 (-2.06 %) |
| 08/23/2002 | 新規売り物件 | $485,000 |
| 05/15/2002 | 売り出し取りやめ | |
| 02/08/2002 | 新規売り物件 | $495,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/2025 | 1405 | 約95 | 2 | 2 | $1,098,000 | $1,068,000 | 325日 |