再検索はここをクリック!
価格: US$ 850,000
日本円:JP¥ 131,295,845
| 建物名 | Yacht Harbor Towers #3202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 850,000 / JP¥ 131,295,845 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 276日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約109m²/33坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約109m²/33坪 |
| 管理費 | US$ 1,882.41 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,882.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代, 無し | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, シーリングファン, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 264 | 土地評価額 | US$ 61,600 |
| 建物総評価額 | US$ 845,100 | 合計評価額 | US$ 906,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202504854 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-039-0189 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Luxury Living at Yacht Harbor Towers ” High Floor Unit with Stunning Views!
Experience the best of Honolulu living in this exquisite high-floor unit at Yacht Harbor Towers, conveniently located near Ala Moana Shopping Center and just minutes from Waikiki. This spacious 2-bedroom, 2-bathroom residence offers breathtaking ocean, marina, and city views, creating a serene and picturesque backdrop for your home. Enjoy the comfort of 1 assigned parking spaces, a well-designed floor plan, and access to great building amenities, including a swimming pool, hot tub, BBQ area, and 24-hour security. With world-class shopping, dining, and beaches just around the corner, this is an incredible opportunity to embrace the island lifestyle in one of Honolulu’s most desirable locations. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/13/2025 | 価格の値下げ | $850,000 (-5.56 %) |
| 07/04/2025 | 価格の値下げ | $900,000 (-8.91 %) |
| 05/28/2025 | 価格の値下げ | $988,000 (-5.90 %) |
| 02/13/2025 | 新規売り物件 | $1,050,000 |
| 03/08/2018 | 売却 | $870,000 |
| 02/23/2018 | 契約中 | |
| 02/07/2018 | 契約中 | |
| 01/05/2018 | 価格の値下げ | $899,000 (-2.18 %) |
| 11/17/2017 | 新規売り物件 | $919,000 |
| 07/18/2014 | 売却 | $951,000 |
| 07/13/2014 | 契約中 | |
| 07/13/2014 | 新規売り物件 | $988,000 |
| 05/22/2014 | 売り出し取りやめ | |
| 10/30/2013 | 新規売り物件 | $988,000 |
| 08/21/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 03/28/2011 | 新規売り物件 | $988,000 |
| 03/03/2005 | 売り出し取りやめ | |
| 02/17/2005 | 価格の値下げ | $735,000 (-5.16 %) |
| 12/03/2004 | 価格の値下げ | $775,000 (-2.52 %) |
| 10/24/2004 | 新規売り物件 | $795,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2025 | 2804 | 約90 | 1 | 1 | $688,000 | $638,000 | 353日 |
| 10/16/2025 | 2309 | 約120 | 2 | 2 | $749,900 | $678,000 | 68日 |
| 09/26/2025 | 2005 | 約93 | 1 | 1 | $620,000 | $585,000 | 27日 |
| 09/18/2025 | 306 | 約253 | 1 | 1 | $705,000 | $625,000 | 44日 |
| 08/01/2025 | 2700 | 約139 | 2 | 2 | $1,150,000 | $1,000,000 | 67日 |
| 07/24/2025 | 1611 | 約98 | 1 | 1 | $599,000 | $553,000 | 57日 |
| 06/25/2025 | 2406 | 約123 | 2 | 2 | $899,000 | $872,000 | 10日 |
| 06/20/2025 | 2908 | 約143 | 1 | 2 | $1,200,000 | $1,180,000 | 276日 |
| 05/29/2025 | 402 | 約63 | 1 | 1 | $500,000 | $500,000 | 0日 |
| 05/16/2025 | 3301 | 約186 | 3 | 3 | $1,750,000 | $1,625,000 | 380日 |