再検索はここをクリック!
価格: US$ 568,000
日本円:JP¥ 87,736,518
| 建物名 | Aalii #2409 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 568,000 / JP¥ 87,736,518 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 257日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約34m²/10坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 506.31 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 537.00 |
| 管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レストラン, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 188 | 土地評価額 | US$ 17,200 |
| 建物総評価額 | US$ 627,100 | 合計評価額 | US$ 644,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202504757 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-107-0437 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Fully furnished studio with 1 parking and storage at A‘ali‘i! This turn-key unit comes with the developer’s furnishing package, making it move-in or rental-ready immediately after closing. The included storage unit is a valuable addition, especially for a studio. It also includes an additional outlet in the bathroom, which was a developer upgrade.
A‘ali‘i is situated in the heart of vibrant Kaka‘ako/Ward Village, just steps from Whole Foods Market and surrounded by an array of eateries and shops. Ala Moana Beach Park is also within walking distance. Resort-style amenities include a pool, whirlpool, gym, private dining rooms, BBQ areas, a dog run, and a stunning rooftop sky lounge with breathtaking views. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 10/27/2025 | 契約中 | |
| 09/15/2025 | 価格の値下げ | $568,000 (-2.07 %) |
| 05/23/2025 | 価格の値下げ | $580,000 (-2.52 %) |
| 03/20/2025 | 価格の値下げ | $595,000 (-6.30 %) |
| 02/11/2025 | 新規売り物件 | $635,000 |
| 11/20/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 11/22/2022 | 新規売り物件 | $635,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2025 | 1512 | 約63 | 1 | 1 | $779,000 | $732,500 | 110日 |
| 10/24/2025 | 3514 | 約90 | 2 | 2 | $1,330,000 | $1,305,000 | 198日 |
| 10/23/2025 | 2407 | 約45 | 1 | 1 | $669,000 | $650,000 | 9日 |
| 10/23/2025 | 2906 | 約39 | 0 | 1 | $555,000 | $545,000 | 15日 |
| 10/09/2025 | 1401 | 約86 | 2 | 2 | $1,328,000 | $1,317,000 | 222日 |
| 10/06/2025 | 3209 | 約38 | 0 | 1 | $575,000 | $565,000 | 66日 |
| 08/29/2025 | 3404 | 約58 | 1 | 1 | $799,000 | $768,000 | 82日 |
| 08/25/2025 | 2405 | 約52 | 1 | 1 | $725,000 | $710,000 | 272日 |
| 08/18/2025 | 2601 | 約86 | 2 | 2 | $1,400,000 | $1,370,000 | 279日 |
| 08/18/2025 | 3802 | 約81 | 2 | 2 | $1,498,000 | $1,423,100 | 147日 |
| 08/12/2025 | 2317 | 約55 | 1 | 1 | $749,000 | $730,000 | 54日 |
| 08/04/2025 | 1917 | 約55 | 1 | 1 | $759,000 | $759,000 | 97日 |
| 06/27/2025 | 2102 | 約76 | 2 | 2 | $1,240,000 | $1,224,000 | 30日 |
| 06/09/2025 | 3817 | 約55 | 1 | 1 | $760,000 | $750,000 | 45日 |