再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,990,000
日本円:JP¥ 309,270,875
| 建物名 | Oceanside Manor #401 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 3015 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,990,000 / JP¥ 309,270,875 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 300日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約101m²/30坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約103m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 1,504.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 410.00 | 合計月額費用 | US$ 1,914.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1963年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 本棚, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | 会議室, その他, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 1,572 | 土地評価額 | US$ 265,100 |
| 建物総評価額 | US$ 2,137,700 | 合計評価額 | US$ 2,402,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202502324 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-1-033-010-0005 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience elevated coastal living in this fully furnished 2-bedroom, 2-bathroom oceanfront residence, occupying half a floor with only 2 units per level. Located in the prestigious Diamond Head neighborhood along the sought-after Gold Coast, this property offers a rare blend of exclusivity, comfort, and breathtaking beauty!
Enjoy seamless indoor-outdoor living with floor-to-ceiling pocketing sliding doors that invite in refreshing trade winds, minimizing the need for the central AC. Amazing views span from iconic Diamond Head to the sparkling Pacific, delivering a daily backdrop of unmatched natural splendor. Ideally positioned near Kapiolani Park, Waikiki, the Outrigger Canoe Club, Elks Club, tennis/pickleball courts, dining, shopping, surfing, paddling, snorkeling and several of Oahu’s best beaches, this residence offers a lifestyle of convenience and leisure. A dedicated parking stall and storage unit add ease to everyday living! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/04/2025 | 価格の値下げ | $1,990,000 (-5.24 %) |
| 06/23/2025 | 価格の値下げ | $2,100,000 (-8.62 %) |
| 01/23/2025 | 新規売り物件 | $2,298,000 |
| 10/23/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 10/07/2009 | 新規売り物件 | $1,950,000 |
| 01/18/2006 | 売却 | $1,775,000 |
| 01/01/2006 | 契約中 | |
| 12/10/2005 | 契約中 | |
| 12/10/2005 | 新規売り物件 | $1,895,000 |
| 10/20/2005 | 売り出し取りやめ | |
| 10/20/2005 | 売り出し取りやめ | |
| 09/25/2005 | 新規売り物件 | $1,989,000 |
| 03/05/2004 | 売却 | $970,000 |
| 02/06/2004 | 契約中 | |
| 02/02/2004 | 新規売り物件 | $1,050,000 |
| 01/02/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 12/29/2002 | 新規売り物件 | $750,000 |
| 10/01/1997 | 価格の値下げ | $375,000 (-16.67 %) |
| 10/01/1997 | 売却 | $375,000 |
| 09/16/1997 | 契約中 | |
| 09/05/1997 | 新規売り物件 | $499,000 |
| 08/22/1997 | 価格の値下げ | $450,000 (-9.82 %) |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | 602 | 約101 | 2 | 1.1 | $1,595,000 | $1,475,000 | 127日 |
| 08/19/2025 | 901 | 約101 | 2 | 2 | $1,898,000 | $1,900,000 | 35日 |
| 07/21/2025 | 601 | 約101 | 2 | 2 | $2,150,000 | $1,925,000 | 127日 |
| 05/19/2025 | 902 | 約101 | 1 | 1.1 | $1,890,000 | $1,600,000 | 171日 |