再検索はここをクリック!
価格: US$ 550,000
日本円:JP¥ 81,691,885
建物名 | Windsor The #2004 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 343 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 550,000 / JP¥ 81,691,885 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 54日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約62.8m² (18.97坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約62.8m² (18.97坪) |
管理費 | US$ 892.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 892.00 |
管理費に含まれるもの | お湯代, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1986年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 会議室, レジデントマネージャー, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 157 | 土地評価額 | US$ 67,900 |
建物総評価額 | US$ 468,400 | 合計評価額 | US$ 536,300 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202502153 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-012-047-0081 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Enjoy the best 360-degree views of Diamond Head, Waikiki, and the ocean from this 1-bedroom, 1-bath unit with 1 parking space. This amenity-rich building features a pool, jacuzzi, gym, and spacious meeting room located in the lobby. The Koi pond at the front entrance and the surrounding tropical landscaping are highly sought after. With 4 units per floor, you can enjoy the fresh Hawaiian breeze from the corner windows. Washer and dryer are included in the unit.
It’s within walking distance to Ala Moana Beach Park, perfect for fishing, trolling, sunset viewing, and fun shopping at the Ala Mona Shopping Center. The popular Hilton, Ilikai, and Prince hotels are nearby, giving this location a full Waikiki resort feel. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
03/11/2025 | 価格の値下げ | $550,000 (-1.79 %) |
01/21/2025 | 新規売り物件 | $560,000 |
07/13/2004 | 売却 | $389,100 |
07/13/2004 | 新規売り物件 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24/2025 | 2701 | 約85 | 2 | 2 | $749,000 | $720,000 | 49日 |
12/31/2024 | 3303 | 約97 | 2 | 2 | $798,000 | $725,000 | 220日 |
10/04/2024 | 4303 | 約97 | 2 | 2 | $898,000 | $870,000 | 9日 |