再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,400,000
日本円:JP¥ 353,733,360
建物名 | Keola Lai #4302 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 600 Queen Street Honolulu HI 96813 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 2,400,000 / JP¥ 353,733,360 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 288日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.1 |
パーキング数 | 3 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約207.64m² (62.73坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約207.64m² (62.73坪) |
管理費 | US$ 1,887.45 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,887.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2008年 | リフォーム | – |
眺め | オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シャンデリア, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 1,848 | 土地評価額 | US$ 188,300 |
建物総評価額 | US$ 2,406,400 | 合計評価額 | US$ 2,594,700 |
公立小学校 | Royal | 公立中学校 | – |
MLS# | 202428599 | 公立高校 | Mckinley |
TMK# | 1-2-1-048-008-0352 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
PRICE REDUCTION – Priced to Sell! Superb value Penthouse in Kaka’ako. Soaring above Honolulu’s Skyline, welcome home to Keola Lai Penthouse #4302, a sophisticated Ocean View residence in the heart of Kaka’ako. This 2 Bedroom + Den, 2.5 Bath home has been fully re-imagined into an island-luxury retreat; discover a designer chef’s kitchen with cherry cabinetry, high-end appliances, and a walk-in pantry, dedicated formal dining area, open main living area with sweeping panoramic vistas, upgraded lighting throughout, separate walk-in laundry room, a spacious lanai area with breathtaking views of paradise, and much more. The primary bedroom suite enjoys stunning ocean views, with the second bedroom and den area situated facing Diamond Head. This incredible location puts you just blocks from sandy beaches, Ala Moana Center, Ward Village, SALT, dining, shopping, entertainment, water sports and more. Capture this stunning Penthouse and enjoy Hawaii’s sought-after “Work, Play, Live” lifestyle in the heart of Honolulu. Listing includes enhanced, zoomed-in photos.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/22/2025 | 価格の値下げ | $2,400,000 (-5.88 %) |
12/20/2024 | 新規売り物件 | $2,550,000 |
10/19/2024 | 売り出し取りやめ | |
06/19/2023 | 新規売り物件 | $2,750,000 |
06/19/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
06/18/2022 | 新規売り物件 | $2,650,000 |
03/31/2011 | 売却 | $1,810,000 |
03/31/2011 | 契約中 | |
03/03/2011 | 価格の値下げ | $1,988,000 (-13.57 %) |
08/30/2010 | 新規売り物件 | $2,300,000 |
08/11/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
09/10/2009 | 新規売り物件 | $2,300,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/18/2025 | 2103 | 約100 | 2 | 2 | $800,000 | $835,000 | 11日 |
07/01/2025 | 1901 | 約64 | 1 | 1 | $649,000 | $649,000 | 17日 |
05/20/2025 | 3507 | 約87 | 2 | 2 | $810,000 | $810,000 | 19日 |