再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,350,000
日本円:JP¥ 204,897,060
建物名 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #E2402 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,350,000 / JP¥ 204,897,060 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 141日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約80.83m² (24.42坪) | ラナイ面積 | 約18.86m² (5.7坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約99.68m² (30.12坪) |
管理費 | US$ 1,852.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 285.00 | 合計月額費用 | US$ 2,137.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, カーテン, 乾燥器, 台所用品, 換気扇, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レストラン | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 649 | 土地評価額 | US$ 100,400 |
建物総評価額 | US$ 1,232,100 | 合計評価額 | US$ 1,332,500 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202416730 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-018-087-0224 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
This is the finest and most prestigious hotel condominium in Hawaii. Relax and enjoy the ultimate resort life with The Ritz-Carlton’s signature services. Fully furnished and includes upscale appliances and granite counter-tops, kitchenware, bath amenities, and linens. Within the hotel is renowned sushi chef, Mr. Nakazawa’s Sushi Sho restaurant, and a Dean & Deluca market. A very devoted concierge service and complimentary valet parking service for owners. The Ritz-Carlton Waikiki Residence consists of two towers, Ewa Tower which was built in 2014, and the Diamond Head Tower which was built in 2018. Unit E2402 is in the Ewa Tower which has 80 1bedroom units. Of the 80 1bedroom units, the 02 stack between floors 24 and 30 are 1bedroom units of the “Grand Level” residences and is the largest 1bedroom floorplan. Only 8 units with this particular layout. Monthly Maintenance Fee is $1,851.83, Monthly Reserve Assessment is $284.78.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
07/30/2024 | 価格の値上げ | $1,350,000 (3.85 %) |
07/23/2024 | 新規売り物件 | $1,300,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2024 | E1116 | 約115 | 2 | 2 | $1,600,000 | $1,505,000 | 390日 |
12/05/2024 | 3402 | 約177 | 3 | 3 | $2,750,000 | $2,600,000 | 165日 |
11/01/2024 | E1607 | 約52 | 0 | 1 | $688,000 | $648,000 | 40日 |
10/31/2024 | 1512 | 約43 | 0 | 1 | $580,000 | $555,000 | 59日 |
10/11/2024 | 2509 | 約91 | 1 | 1 | $1,320,000 | $1,300,000 | 25日 |
09/27/2024 | E1815 | 約81 | 1 | 1 | $1,130,000 | $1,160,000 | 6日 |
09/20/2024 | 1008 | 約54 | 0 | 1 | $620,000 | $610,000 | 3日 |
08/21/2024 | E916 (Tower 1) | 約115 | 2 | 2 | $1,550,000 | $1,350,000 | 1034日 |
07/25/2024 | 1709 | 約54 | 0 | 1 | $670,000 | $650,000 | 15日 |