再検索はここをクリック!
価格: US$ 5,050,000
日本円:JP¥ 717,026,270
建物名 | Park Lane #7604 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1388 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 5,050,000 / JP¥ 717,026,270 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 189日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.1 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約191.84m² (57.96坪) | ラナイ面積 | 約27.87m² (8.42坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約219.72m² (66.38坪) |
管理費 | US$ 3,570.31 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 369.00 | 合計月額費用 | US$ 3,939.00 |
管理費に含まれるもの | ガス代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, ガーデン, 山, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, コンシェルジュ, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, 駐車係, ウォーキング/ジョッギング道, 壁/塀, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, 石積み, その他, スチールフレーム |
固定資産税(月) | US$ 5,016 | 土地評価額 | US$ 391,700 |
建物総評価額 | US$ 5,537,700 | 合計評価額 | US$ 5,929,400 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202404451 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-038-013-0176 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
HUGE Price Reduction!!!!! The most prestigious condominium building in Honolulu. The common areas are lush with greenery, and even though it’s a condo, you can feel the privacy and space of living in a house with the benefits of a 24-hour residential service team and unparalleled resort-style amenities. The 300 square foot deep lanai offers enchanting views of Magic Island and Ala Moana Park. Park Lane offers direct access to Ala Moana shopping center via private single-family home elevators. This unit comes with a large storage room on the same floor with the parking.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
08/30/2024 | 価格の値下げ | $5,050,000 (-17.21 %) |
06/13/2024 | 価格の値下げ | $6,100,000 (-9.63 %) |
03/08/2024 | 新規売り物件 | $6,750,000 |
01/14/2020 | 売却 | $4,800,000 |
11/30/2019 | 契約中 | |
11/29/2019 | 価格の値下げ | $5,300,000 (-11.49 %) |
11/27/2019 | 新規売り物件 | $5,988,000 |
11/27/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
09/24/2019 | 価格の値下げ | $5,300,000 (-4.50 %) |
04/22/2019 | 価格の値下げ | $5,550,000 (-3.98 %) |
02/19/2019 | 価格の値下げ | $5,780,000 (-3.47 %) |
11/26/2018 | 新規売り物件 | $5,988,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/24/2024 | 6305 | 約307 | 3 | 3.1 | $9,600,000 | $9,600,000 | 2日 |
06/10/2024 | 1403 | 約86 | 1 | 1.1 | $1,968,000 | $1,850,000 | 174日 |
05/29/2024 | 8500 | 約162 | 2 | 2 | $5,500,000 | $5,500,000 | 51日 |