再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,550,000
日本円:JP¥ 229,498,580
建物名 | Hawaiki Tower #3907 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 88 Piikoi Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,550,000 / JP¥ 229,498,580 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 149日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約112.6m² (34.02坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約112.6m² (34.02坪) |
管理費 | US$ 963.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 963.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1999年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, レジデントマネージャー, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 675 | 土地評価額 | US$ 65,600 |
建物総評価額 | US$ 1,277,200 | 合計評価額 | US$ 1,342,800 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202309672 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-006-004-0372 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Very rare opportunity to own a high floor 07 stack in Hawaiki Tower. Expansive views of Diamond Head and Pacific Ocean will provide enjoyment while relaxing in the living room. Hawaiki Tower is across the street from Ala Moana Shopping Center and walking distance to Ala Moana Beach Park.
|
PROPERTY HISTORY | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
08/28/2023 | 価格の値下げ | $1,550,000 (-6.06 %) |
04/25/2023 | 新規売り物件 | $1,650,000 |