再検索はここをクリック!
No result found.
価格:
日本円:
事業の種類 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
権利の種類 | |||
ステータス | 市場公開日数 | ||
エリア | エリア詳細 | ||
現在の価格(ドル円) | / | 物件のタイプ | |
グロス収入 | 営業純利益 | ||
年間営業経費 | 駐車場 | ||
室内面積 | 敷地面積 | ||
リース有効期限 | 月額リース料 | ||
リース価格 | 総実家賃 | ||
築年 | |||
室内設備 | |||
設備/アメニティー | |||
固定資産税(月) | 建物総評価額 | ||
土地評価額 | 合計評価額 | ||
MLS# | TMK# | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/07/2024 | N | N (N) |
09/07/2024 | N | N (N) |