建物名称 | Yacht Harbor Towers | ヨット・ハーバー・タワー | エリア | Ala Moana アラモアナ |
---|---|---|---|
所在地 | 1600/1650 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96815 | ||
敷地面積 | 138,230 Sqft. (約12,855㎡/3,870坪) | 築年数 | 1973 |
戸数 | 459 | 階数 | 40 |
間取り | ベッドルーム数 1~3 | バスルーム数 1~3 | 駐車スペース 1~2台分付き | ||
専有面積 | 約791~3,748 Sqft. (約74~349㎡/22~105坪) | ||
室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機/乾燥機 | ||
アメニティー | プール、ジャグジー、テニスコート、BBQエリア | ||
価格帯 | $250,000~$1,900,000 | 所有形態 | 所有権、又は借地権 *物件によって異なる |
借地期限 | 6/30/2037 | 更新日 | 2027年 |
借地料 | 約$550~ | ||
維持費(月額) | 管理費:約$720~$2,500 固定資産税:約$160~$1,170 特別費:- その他:- 合計:約$880~$3,670 |
||
間取り図 | フロアプラン 4-31階の00,01号ユニット 37-41階の02,03号ユニット 4-31階の02,03号ユニット 4-31階の04,05号ユニット 22-31階の06,07号ユニット 4-21階の06,07号ユニット 22-31階の08,09号ユニット 4-21階の08,09号ユニット 22-31階の10,11号ユニット 4-21階の10,11号ユニット 4-21階の12,13号ユニット | ||
コメント | アラモアナ通りに面した「ヨット・ハーバー・タワーズ」は正面に他の建物がなく、お部屋からはイリカイ・マリーナとアラモアナ・ビーチパークが眼下に広がり、綺麗なサンセットも楽しめます。隣にはアラモアナ・ショッピングセンターがあり、ワイキキまで3分、ホノルル空港まで車で 20分ととても便利な立地です。「ヨット・ハーバー・タワーズ」はエヴァ・タワーとダイヤモンドヘッド・タワーの二棟でなっており、各お部屋の専有面積はワイキキのコンドミニアムの平均より大分広いのが特徴です。独立記念日には目の前で花火があがります。 月額ビル管理費には基本ケーブルTV代、セントラルA/C代、電気代、ガス代、水道代、温水代などが含まれています。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/22/2025 | 3905 | 約135 | 1 | 1 | $659,000 | $660,000 | 364日 |
04/17/2025 | 1911 | 約98 | 1 | 1 | $570,000 | $560,000 | 10日 |
04/04/2025 | 2007 | 約90 | 1 | 1 | $99,900 | $99,900 | 117日 |
04/02/2025 | 2409 | 約120 | 2 | 2 | $149,900 | $125,000 | 423日 |
03/25/2025 | 2706 | 約123 | 2 | 2 | $798,000 | $790,000 | 4日 |
03/25/2025 | 4003 | 約126 | 2 | 2 | $968,000 | $968,000 | 2日 |
03/18/2025 | 2902 | 約73 | 1 | 1 | $570,000 | $530,000 | 162日 |
03/10/2025 | 2112 | 約133 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,200,000 | 6日 |
03/07/2025 | 1511 | 約98 | 1 | 1 | $647,000 | $620,000 | 41日 |
02/28/2025 | 2105 | 約90 | 1 | 1 | $645,000 | $615,000 | 82日 |
01/03/2025 | 2211 | 約133 | 2 | 2 | $989,800 | $989,900 | 33日 |
12/18/2024 | 1207 | 約90 | 1 | 1 | $625,000 | $614,000 | 98日 |
12/12/2024 | 2101 | 約139 | 2 | 2 | $1,149,000 | $1,070,000 | 23日 |
12/05/2024 | 3507 | 約143 | 2 | 2 | $975,000 | $870,000 | 126日 |
11/29/2024 | 1012 | 約133 | 2 | 2 | $1,050,000 | $990,000 | 85日 |
11/22/2024 | 3001 | 約139 | 2 | 2 | $965,000 | $927,000 | 25日 |
11/14/2024 | 1108 | 約77 | 1 | 1 | $560,000 | $560,000 | 14日 |