| 建物名称 | Yacht Harbor Towers | ヨット・ハーバー・タワー | エリア | Ala Moana アラモアナ |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1600/1650 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96815 | ||
| 敷地面積 | 138,230 Sqft. (約12,855㎡/3,870坪) | 築年数 | 1973 |
| 戸数 | 459 | 階数 | 40 |
| 間取り | ベッドルーム数 1~3 | バスルーム数 1~3 | 駐車スペース 1~2台分付き | ||
| 専有面積 | 約791~3,748 Sqft. (約74~349㎡/22~105坪) | ||
| 室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機/乾燥機 | ||
| アメニティー | プール、ジャグジー、テニスコート、BBQエリア | ||
| 価格帯 | $250,000~$1,900,000 | 所有形態 | 所有権、又は借地権 *物件によって異なる |
| 借地期限 | 6/30/2037 | 更新日 | 2027年 |
| 借地料 | 約$550~ | ||
| 維持費(月額) | 管理費:約$720~$2,500 固定資産税:約$160~$1,170 特別費:- その他:- 合計:約$880~$3,670 |
||
| 間取り図 | フロアプラン 4-31階の00,01号ユニット 37-41階の02,03号ユニット 4-31階の02,03号ユニット 4-31階の04,05号ユニット 22-31階の06,07号ユニット 4-21階の06,07号ユニット 22-31階の08,09号ユニット 4-21階の08,09号ユニット 22-31階の10,11号ユニット 4-21階の10,11号ユニット 4-21階の12,13号ユニット | ||
| コメント | アラモアナ通りに面した「ヨット・ハーバー・タワーズ」は正面に他の建物がなく、お部屋からはイリカイ・マリーナとアラモアナ・ビーチパークが眼下に広がり、綺麗なサンセットも楽しめます。隣にはアラモアナ・ショッピングセンターがあり、ワイキキまで3分、ホノルル空港まで車で 20分ととても便利な立地です。「ヨット・ハーバー・タワーズ」はエヴァ・タワーとダイヤモンドヘッド・タワーの二棟でなっており、各お部屋の専有面積はワイキキのコンドミニアムの平均より大分広いのが特徴です。独立記念日には目の前で花火があがります。 月額ビル管理費には基本ケーブルTV代、セントラルA/C代、電気代、ガス代、水道代、温水代などが含まれています。 | ||
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2025 | 2804 | 約90 | 1 | 1 | $688,000 | $638,000 | 353日 |
| 10/16/2025 | 2309 | 約120 | 2 | 2 | $749,900 | $678,000 | 68日 |
| 09/26/2025 | 2005 | 約93 | 1 | 1 | $620,000 | $585,000 | 27日 |
| 09/18/2025 | 306 | 約253 | 1 | 1 | $705,000 | $625,000 | 44日 |
| 08/01/2025 | 2700 | 約139 | 2 | 2 | $1,150,000 | $1,000,000 | 67日 |
| 07/24/2025 | 1611 | 約98 | 1 | 1 | $599,000 | $553,000 | 57日 |
| 06/25/2025 | 2406 | 約123 | 2 | 2 | $899,000 | $872,000 | 10日 |
| 06/20/2025 | 2908 | 約143 | 1 | 2 | $1,200,000 | $1,180,000 | 276日 |