建物名称 | Nauru Tower ナウル・タワー | エリア | Kakaako カカアコ |
---|---|---|---|
所在地 | 1330 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96814 | ||
敷地面積 | 135,457 Sqft. (約12,597㎡/3,793坪) | 築年数 | 1990 |
戸数 | 314 | 階数 | 44 |
間取り | ベッドルーム数 1~2 | バスルーム数 1~2 | 駐車スペース 1~2台分付き | ||
専有面積 | 940~2,537 Sqft. (約87~286㎡/26~71坪) | ||
室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機/乾燥機 | ||
アメニティー | プール、ジャグジー、テニスコート、BBQエリア | ||
価格帯 | $700,000~$2,500,000 | 所有形態 | 所有権、又は借地権 *物件によって異なる |
借地期限 | 12/01/2056 | 更新日 | 2011年 |
借地料 | 約$149~$360 | ||
維持費(月額) | 管理費:約$1,200~$4,330 固定資産税:約$230~$3,100 特別費:- その他:- 合計:約$1,430~$7,430 |
||
間取り図 | 43,44階のフロアプラン 6-32階のフロアプラン 33-42階のペントハウス01 01,08号ユニット 02,07号ユニット 03,06号ユニット 04,05号ユニット | ||
コメント | 「ナウル・タワー」はアラモアナ通り沿いに建てられた44階建てのタワーレジデンスです。正面にはアラモアナビーチパークが広がり、アラモアナ・ショッピングセンターと、カカアコのワード・ビレッジまで徒歩圏内です。ロビーのアプローチは開放的で天井高が約6mあり、エレベーターが6基(そのうち2基は高層階専用)とサービスエレベーターが1基、そして室内には緊急時にセキュリティーに繋がるパニックボタンがありますので安心です。扇状の筒を形した建物で全室オーシャンビュー、但し部屋番号末尾01号はリビングルーム正面から「ホクア」が見え、08号は35階以上でないと「1350アラモアナ」が正面に見えてしまいます。02号と07号は1ベッドタイプ、その他のお部屋は2ベッドタイプです。月額ビル管理費にはケーブルTV、温水代、水道代が含まれています。ペット可。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2024 | 2004 | 約122 | 2 | 2 | $1,230,000 | $1,120,000 | 54日 |
12/06/2024 | 1202 | 約87 | 1 | 1 | $680,000 | $580,000 | 1日 |
11/06/2024 | 2601 | 約143 | 2 | 2 | $1,000,000 | $950,000 | 269日 |
10/21/2024 | 2001 | 約143 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,250,000 | 77日 |
09/12/2024 | 3101 | 約143 | 2 | 2 | $1,150,000 | $1,060,000 | 175日 |
08/30/2024 | 1008 | 約143 | 2 | 2 | $1,080,000 | $1,000,000 | 179日 |
08/30/2024 | 3605 | 約114 | 2 | 2 | $1,450,000 | $1,300,000 | 113日 |
08/08/2024 | 3601 | 約203 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,200,000 | 33日 |