建物名称 | Ko’ula | コウラ | エリア | Kakaako カカアコ |
---|---|---|---|
所在地 | 1000 Auahi St., Honolulu, Hawaii | ||
敷地面積 | - | 築年数 | 2023 |
戸数 | 565 | 階数 | 41 |
間取り | ベッドルーム数 0~3 | バスルーム数 1~3 | ||
専有面積 | 約27~139㎡ | ||
室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、洗濯機/乾燥機 | ||
アメニティー | プール(2箇所)、BBQカバナ、フィットネスルーム、スパ、ダイニングルーム、 サンセットバー、キッズコーナー | ||
価格帯 | $570,000~$3,000,000 | 所有形態 | 所有権 |
維持費(月額) | 管理費:約 $323~$1,615 固定資産税:- 特別費:- その他:- 合計:- |
||
間取り図 | 00号ユニット 01号ユニット 02号ユニット 03号ユニット 04号ユニット 05号ユニット 06号ユニット 07号ユニット 08号ユニット 09号ユニット 10号ユニット 11号ユニット 13号ユニット 15号ユニット | ||
コメント | 「コウラ」はカカアコ地区の街づくりを手掛けている“ハワード・ヒューズ社”が開発する6棟目のコンドミニアムです。41階建てのタワーレジデンスは565室あり、1階部分は全てリテール(商業)スペースとして開放し、レジデンスのロビーは2階からとなります。間取りはワンルーム、1ベッド~3ベッドタイプ、広さは約27㎡~139㎡です。建物の横には街のシンボルとなる公園の“セントラル・プラザ”が作られ、Whole Foods Marketも徒歩圏内にあります。 「コウラ」はハワイ語で“赤いサトウキビ”を意味し、ハワイ島(ヒロ)にあるSig Zane Designs社により命名されました。建物のデザインはシカゴ、ニューヨーク、サンフランシスコにオフィスがあるStudio Gang社が担当し、内装のデザインはニューヨーク、トロントにオフィスを構えるインターナショナルデザイン会社のYabu Pushelberg社が担当しました。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2025 | 1107 | 約97 | 2 | 2 | $1,290,000 | $1,290,000 | 9日 |
10/02/2025 | 3506 | 約59 | 1 | 1 | $968,000 | $940,000 | 29日 |
09/26/2025 | 1600 | 約149 | 3 | 3 | $2,480,000 | $2,360,000 | 44日 |
09/19/2025 | 1009 | 約46 | 0 | 1 | $649,000 | $649,000 | 118日 |
09/19/2025 | 626 | 約27 | 0 | 1 | $559,000 | $542,500 | 31日 |
08/27/2025 | 1404 | 約112 | 2 | 2 | $1,780,000 | $1,729,888 | 97日 |
08/21/2025 | 701 | 約77 | 1 | 1 | $1,199,000 | $1,150,000 | 271日 |
08/06/2025 | 2410 | 約99 | 2 | 2 | $1,575,000 | $1,500,000 | 89日 |
07/07/2025 | 1608 | 約68 | 1 | 1 | $1,049,000 | $1,039,000 | 348日 |
05/07/2025 | 1911 | 約58 | 1 | 1 | $798,000 | $790,000 | 264日 |
04/24/2025 | 2204 | 約118 | 2 | 2 | $1,820,000 | $1,800,000 | 79日 |