建物名称 | Ko'olani | コオラニ | エリア | Kakaako カカアコ |
---|---|---|---|
所在地 | 1177 Queen St., Honolulu, Hawaii 96814 | ||
敷地面積 | 120,956 Sqft. (約11,249㎡/3,387坪) | 築年数 | 2006 |
戸数 | 370 | 階数 | 47 |
間取り | ベッドルーム数 2~4 | バスルーム数 2~4.5 | 駐車スペース 2台分付き | ||
専有面積 | 1,151~2,974 Sqft. (約107~277㎡/32~83坪) | ||
室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジ、洗濯機/乾燥機 | ||
アメニティー | プール、ジャグジー、フィットネスルーム、テニスコート、BBQエリア、パッティンググリーン、パーティールーム、シアタールーム、ビリヤードルーム、ラウンジ | ||
価格帯 | $700,000~$2,700,000 | 所有形態 | 所有権 |
維持費(月額) | 管理費:約$1,200~$2,700 固定資産税:約$400~$2,100 特別費:- その他:- 合計:約$1,600~$4,800 |
||
間取り図 | 7~45階のフロアプラン ペントハウス階のフロアプラン ペントハウス1 ペントハウス2 ペントハウス3 ペントハウス4&6 ペントハウス5&7 ペントハウス8 ペントハウス9 ペントハウス10 ペントハウス11 01号ユニットA 02号ユニットB 03~07号ユニットC 08号ユニットD 09号ユニットE | ||
コメント | 「コオラニ」は再開発が進むカカアコ地区に建てられたラグジュアリーコンドミニアムです。アメニティー設備はホテル以上に充実しており、ラグジュアリーコンドの基準をさらに上げた物件です。アラモアナ・ショッピングセンター、ワード・ヴィレッジ、アラモアナビーチパークが全て徒歩圏内にあり、ホノルル空港まで車で 20分の場所に位置しています。3階ロビーのフロントにはスタッフが24時間常勤しており、大きい郵便物の預かりもしています。ロビーフロアには広いフィットネスジムがあり居住者は優待料金で利用できるのもメリットの一つです。月額ビル管理費にはケーブルTV、ガス代、温水代、水道代が含まれています。ペット可。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27/2025 | 703 | 約108 | 2 | 2 | $900,000 | $860,000 | 101日 |
06/25/2025 | 1804 | 約107 | 2 | 2 | $1,125,000 | $1,120,000 | 82日 |
06/18/2025 | 2504 | 約107 | 2 | 2 | $1,199,000 | $1,100,000 | 43日 |
05/27/2025 | 2104 | 約107 | 2 | 2 | $1,250,000 | $1,175,000 | 126日 |
05/12/2025 | 4307 | 約107 | 2 | 2 | $1,195,000 | $1,125,000 | 290日 |
05/02/2025 | S305 | 約31 | 0 | 0 | $389,000 | $389,000 | 4日 |
02/28/2025 | 2404 | 約107 | 2 | 2 | $1,159,000 | $1,150,000 | 135日 |
01/31/2025 | 4603 | 約233 | 2 | 2.1 | $2,499,000 | $2,400,000 | 8日 |