建物名称 | Hokua | ホクア | エリア | Kakaako カカアコ |
---|---|---|---|
所在地 | 1288 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96814 | ||
敷地面積 | 154,923 Sqft. (約14,408㎡/4,338坪) | 築年数 | 2006 |
戸数 | 248 | 階数 | 40 |
間取り | ベッドルーム数 2~3 | バスルーム数 2~5 | 駐車スペース 2~4台分付き | ||
専有面積 | 1,524~6,964 Sqft. (約141~647㎡/42~195坪) | ||
室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジ、ワインクーラー、洗濯機/乾燥機 | ||
アメニティー | プール、ジャグジー、フィットネスルーム、トリートメントルーム、サウナ、テニスコート、BBQエリア、パーティールーム、キッズグラウンド、ゲスト用のスイート | ||
価格帯 | $2,000,000~ | 所有形態 | 所有権 |
維持費(月額) | 管理費:約$1,590~$4,600 固定資産税:約$1,300~$6,820 特別費:- その他:- 合計:約$2,890~$11,420 |
||
間取り図 | 4~35階のフロアプラン 36~39階ペントハウスのフロアプラン 40階アリイペントハウスのフロアプラン アリイペントハウスA アリイペントハウスB アリイペントハウスC ペントハウスH ペントハウスI ペントハウスJ ペントハウスK ペントハウスL レジデンスA レジデンスB レジデンスC レジデンスD レジデンスE レジデンスF レジデンスG | ||
コメント | ホノルル、カカアコ地区のアラモアナ通りに面した絶好の立地に建つ「ホクア」は全室オーシャンビューのハイエンドコンドミニアム、デベロッパーは高品質のプロジェクトを手掛ける事で定評が高いザ・マックノートン・グループと、コバヤシ・グループによって建てられました。居住者用のプールデッキ、フィットネスルーム、BBQカバナ、ゲストスイート(5室)はとても優雅にデザインされております。ロビーのフロントにはスタッフが24時間常勤しており、居住者が快適に過ごせるよう一流のサービスで対応してくれます。 お部屋の専有面積は広く、リビングルームはゆったりとしており、キッチンにバーカウンター、料理好きな方には嬉しいガス仕様のキッチンコンロとなっています。メインバスルームのバスタブとシャワーは隣り合わせで使い勝手が良く、洗濯/乾燥機のお部屋にはシンクもついてます。4階~35階のA号室は3ベッドタイプ、B~G号室は2ベッドタイプ、なかでもD号室は広々とした2ベッドタイプです。36階~ペントハウスは3ベッドタイプと4ベッドタイプとなっております。月額ビル管理費にはケーブルTV、ガス代、水道代が含まれています。ペット可。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 13B | 約169 | 2 | 2 | $2,800,000 | $2,600,000 | 28日 |
12/11/2024 | 5C | 約144 | 2 | 2 | $2,299,000 | $2,299,000 | 4日 |
10/11/2024 | 29E | 約146 | 2 | 2 | $3,560,000 | $3,500,000 | 9日 |
09/03/2024 | 20F | 約145 | 2 | 2 | $2,690,000 | $2,630,000 | 1日 |