建物名称 | Hawaiki Tower | ハワイキ・タワー | エリア | Kakaako カカアコ |
---|---|---|---|
所在地 | 88 Piikoi St., Honolulu, Hawaii 96814 | ||
敷地面積 | 268,000 Sqft. (約24,924㎡/7,504坪) | 築年数 | 1999 |
戸数 | 417 | 階数 | 46 |
間取り | ベッドルーム数 1~3 | バスルーム数 1~2 | 駐車スペース 1~2台分付き | ||
専有面積 | 842~2,318 Sqft. (約78~215㎡/23~65坪) | ||
室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機/乾燥機 | ||
アメニティー | プール、ジャグジー、テニスコート、BBQエリア、パッティンググリーン、子供の遊び場 | ||
価格帯 | $650,000 ~ $2,000,000 | 所有形態 | 所有権 |
維持費(月額) | 管理費:約 $580 ~ $1,010 固定資産税:約 $160 ~ $1,650 特別費:- その他:- 合計:約 $740 ~ $2,660 |
||
間取り図 | ペントハウスのフロアプラン 35-44階のフロアプラン 4-34階のフロアプラン 01号ユニット 02号ユニット 03号ユニット 04,08号ユニット 05-07号ユニット 09号ユニット 10号ユニット 11号ユニット | ||
コメント | アラモアナ・ショッピングセンターの向かいにある「ハワイキ・タワー」は再開発が進んでいるカカアコ地区に建ってます。特に近年改装を終えたショッピングセンター西側エリアへは至近の好立地です。1ベッドルームは部屋番号末尾01号、2ベッドルームは02~11号、3ベッドルームはペントハウス(2階建て)です。人気は04~09号のダイヤモンドヘッド側のお部屋、高層階よりダイヤモンドヘッド・オーシャンビューがあり、09号は広い2ベッドルームタイプです。36階にはオーナー専用のラウンジ・デッキがあり、プールは広くて日当たりが良好です。 月額ビル管理費には基本ケーブルTV代、温水代、水道代などが含まれています。 ペット可。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2024 | 904 | 約96 | 2 | 2 | $868,000 | $850,000 | 29日 |
07/05/2024 | 1310 | 約93 | 2 | 2 | $750,000 | $800,000 | 10日 |
06/05/2024 | 811 | 約93 | 2 | 2 | $818,000 | $800,000 | 110日 |
05/29/2024 | 1302 | 約105 | 2 | 2 | $990,000 | $980,000 | 130日 |
05/10/2024 | 2803 | 約127 | 2 | 2 | $1,199,000 | $1,100,000 | 103日 |
04/15/2024 | 3206 | 約95 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,100,000 | 66日 |
04/09/2024 | 1805 | 約144 | 3 | 2 | $1,550,000 | $1,500,000 | 163日 |