| 建物名称 | Hawaiki Tower | ハワイキ・タワー | エリア | Kakaako カカアコ |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 88 Piikoi St., Honolulu, Hawaii 96814 | ||
| 敷地面積 | 268,000 Sqft. (約24,924㎡/7,504坪) | 築年数 | 1999 |
| 戸数 | 417 | 階数 | 46 |
| 間取り | ベッドルーム数 1~3 | バスルーム数 1~2 | 駐車スペース 1~2台分付き | ||
| 専有面積 | 842~2,318 Sqft. (約78~215㎡/23~65坪) | ||
| 室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機/乾燥機 | ||
| アメニティー | プール、ジャグジー、テニスコート、BBQエリア、パッティンググリーン、子供の遊び場 | ||
| 価格帯 | $650,000~$2,000,000 | 所有形態 | 所有権 |
| 維持費(月額) | 管理費:約$670~$2,000 固定資産税:約$210~$1,650 特別費:- その他:- 合計:約$880~$3,650 |
||
| 間取り図 | ペントハウスのフロアプラン 35-44階のフロアプラン 4-34階のフロアプラン 01号ユニット 02号ユニット 03号ユニット 04,08号ユニット 05-07号ユニット 09号ユニット 10号ユニット 11号ユニット | ||
| コメント | アラモアナビーチパークの山側に建っている「ハワイキ・タワー」は、再開発が進みハワイの新しいトレンドを生み出しているカカアコ地区にあります。おしゃれなお店が立ち並ぶワードビレッジやグルメレストランを楽しむ一方、生活に必要な日系スーパーや、地元野菜が並ぶフードランドが目の前にあるという利便性の高いコンドミニアムです。居住者専用のプールは他のコンドミニアムと比較して広く、テニスコート、BBQエリア、36階のアウトドアデッキなど充実した設備を備えていますが、同等の物件と比べ、比較的安価なビル管理費が魅力です。1ベッドタイプのお部屋は部屋番号末尾01号、2ベッドタイプのお部屋は02号から11号、3ベッドルームタイプのお部屋はペントハウス(2階建て)です。このビルの中で人気が高いお部屋は、04号から09号のダイヤモンドヘッド側のお部屋で、高層階のお部屋からはダイヤモンドヘッドとオーシャンビューを望むことができ、特に09号は広々とした2ベッドタイプです。月額ビル管理費には基本ケーブルTV代、温水代、水道代などが含まれています。大きさの制限がありますが、ペット可の物件です。 | ||
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2025 | 3009 | 約136 | 2 | 2 | $2,000,000 | $1,850,000 | 96日 |
| 09/15/2025 | 1405 | 約95 | 2 | 2 | $1,098,000 | $1,068,000 | 325日 |