建物名称 | Four Paddle | フォー・パドル | エリア | Waikiki ワイキキ |
---|---|---|---|
所在地 | 2140 Kuhio Ave., Honolulu, Hawaii 96815 | ||
敷地面積 | 31,328 Sqft.(約2,913㎡/877坪) | 築年数 | 1974 |
戸数 | 250 | 階数 | 25 |
間取り | ベッドルーム数 0~1 | バスルーム数 1 | 駐車スペース 1台分付き | ||
専有面積 | 460~702 Sqft. (約43~65㎡/13~20坪) | ||
室内設備 | レンジ/オーブン、冷蔵庫、皿洗い機、洗濯機、乾燥機 | ||
アメニティー | プール、サウナ、BBQエリア | ||
価格帯 | $300,000~$425,000 | 所有形態 | 所有権 |
維持費(月額) | 管理費:約 $606~$624 固定資産税:約 $90~$124 特別費:- その他:- 合計:約 $696~$750 |
||
間取り図 | フロアプラン 1ベッドルーム ステュディオ | ||
コメント | 「フォーパドル」はワイキキの中心地に建つワンルームと1ベッドタイプの間取りで構成されているコンドミニアムです。クヒオ通りに面し、バス停も近くにあり、交通の便も良い立地に建っています。このコンドミニアムは、ワンルームでも室内に洗濯機と乾燥機が完備され、駐車場も1台ついますので、賃貸しやすい物件となっております。部屋番号末尾02~08号は2016年にオープンしたザ・リッツカールトン・ワイキキに面していて、01と09~12号は山に面しています。5階のアメニティーデッキにはプール、BBQエリア、そしてサウナがあります。管理費にはケーブルTV、セントラルA/C、電気代、温水代、水道代が含まれています。エントランスはオートロック、常駐のガードマンが勤務していますので安心です。ペット可。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/28/2025 | 2106 | 約55 | 1 | 1 | $529,000 | $530,000 | 321日 |
03/17/2025 | 809 | 約56 | 1 | 1 | $483,000 | $465,000 | 182日 |
03/04/2025 | 1702 | 約59 | 1 | 1 | $580,000 | $580,000 | 173日 |
03/03/2025 | 2501 | 約54 | 1 | 1 | $589,000 | $590,000 | 5日 |
01/17/2025 | 1205 | 約57 | 1 | 1 | $389,000 | $389,000 | 48日 |