建物名称 | Fairway Villa | フェアウェイ・ビラ | エリア | Waikiki ワイキキ |
---|---|---|---|
所在地 | 2345 Ala Wai Blvd., Honolulu, Hawaii 96815 | ||
敷地面積 | 37,824 Sqft. (約3,518㎡/1,059坪) | 築年数 | 1974 |
戸数 | 363 | 階数 | 28 |
間取り | ベッドルーム数 0~2| バスルーム数 1~2 | 駐車スペース 1台分付き | ||
専有面積 | 364~723 Sqft. (約33~67㎡/10~20坪) | ||
室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、洗濯機/乾燥機 | ||
アメニティー | プール、サウナ、BBQエリア | ||
価格帯 | $260,000~$550,000 | 所有形態 | 所有権 |
維持費(月額) | 管理費:約$560~$1,050 固定資産税:約$130~$180 特別費:- その他:- 合計:約$690~$1,230 |
||
間取り図 | フロアプラン 01,17号ユニット 02,18号ユニット 03-11,13,15,16号ユニット 12号ユニット 14号ユニット | ||
コメント | 「フェア・ウェイ・ビラ」はワイキキのアラワイ通り沿いに建っている、居住者にも投資家にも大変人気のコンドミニアムです。屋上にプールデッキとBBQエリアがあり、360度ワイキキを見渡せる事ができ、開放的な造りとなっています。そして、ワイキキのコンドミニアムの中でも珍しく、ワンルームタイプでも室内に洗濯/乾燥機があり、パーキングの権利も付いているため、非常に貸しやすい物件です。近くに“インターナショナル・マーケット・プレイス”、スーパーとターゲット(量販店)もあり、ワイキキの中心地に居ながら住みやすい環境です。部屋末尾番号01号室と17号は2ベッドルームタイプ、部屋末尾番号02号、12号、14号と18号は1ベッドルームタイプです。月額ビル管理費にはケーブルTV、温水代、水道代が含まれています。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/28/2025 | 2718 | 約66 | 1 | 1 | $485,000 | $480,000 | 73日 |
05/16/2025 | 1216 | 約41 | 0 | 1.1 | $305,000 | $298,000 | 127日 |
05/15/2025 | 2414 | 約66 | 1 | 1 | $390,000 | $390,000 | 187日 |
05/07/2025 | 2603 | 約41 | 0 | 1 | $359,000 | $359,000 | 50日 |
05/05/2025 | 2415 | 約41 | 0 | 1 | $315,000 | $307,500 | 3日 |
04/25/2025 | 1205 | 約41 | 0 | 1 | $280,000 | $282,000 | 54日 |
03/18/2025 | 2315 | 約41 | 0 | 1 | $315,000 | $307,500 | 23日 |
02/28/2025 | 1604 | 約41 | 0 | 1 | $310,000 | $315,000 | 72日 |
01/23/2025 | 2407 | 約41 | 0 | 1 | $350,000 | $340,000 | 85日 |
01/21/2025 | 2718 | 約66 | 1 | 1 | $488,000 | $475,000 | 10日 |