建物名称 | Diamond Head Vista | ダイヤモンドヘッド・ビスタ | エリア | Waikiki ワイキキ |
---|---|---|---|
所在地 | 2600 Pualani Way, Honolulu, Hawaii 96815 | ||
敷地面積 | 28,968 Sqft. (約2,694㎡/811坪) | 築年数 | 1975 |
戸数 | 173 | 階数 | 37 |
間取り | ベッドルーム数 1~2 | バスルーム数 1~2 | 駐車スペース 1台分付き | ||
専有面積 | 625~1,090 Sqft. (約58~101㎡/17~31坪) | ||
室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機/乾燥機 | ||
アメニティー | プール | ||
価格帯 | $400,000~$900,000 | 所有形態 | 所有権 |
維持費(月額) | 管理費:約$660~$980 固定資産税:約$150~$460 特別費:- その他:- 合計:約$810~$1,440 |
||
間取り図 | フロアプラン 01号ユニットA 02号ユニットB 03号ユニットC 04号ユニットD 05号ユニットE | ||
コメント | ワイキキ最東端に建つ「ダイヤモンドヘッド・ビスタ」。名前通りに目の前にはダイヤモンドヘッドと、煌めくオーシャンビューの景色をお部屋から眺める事ができる、ワイキキの中でも随一の景色の良いコンドミニアムです。また、ワイキキ地区でありながら、観光客の喧騒から少し離れたワイキキ動物園の近くのエリアに建っているため、ゆっくりとした時間の流れを感じる事ができます。緑豊かなカピオラニ公園はほぼ真横にあり、お散歩やテニスなどのスポーツも楽しめます。デベロッパーは“ヨット・ハーバー・タワーズ”と、“カンタベリープレイス”を分譲開発したブルース・スターク氏によって建てられました。アメニティーはプールのみとなっておりますが、その分維持費を安く抑えられているのが特徴です。各フロアは5室のみ、部屋末尾番号01号と02号は2ベッドタイプ、03~05号は1ベッドタイプです。月額ビル管理費には電気代、温水代、水道代が含まれてます。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28/2025 | 304 | 約70 | 1 | 1 | $450,000 | $420,000 | 170日 |
02/06/2025 | 1601 | 約102 | 2 | 2 | $1,180,000 | $1,148,000 | 12日 |
01/31/2025 | 805 | 約79 | 1 | 1 | $699,000 | $655,000 | 17日 |
01/31/2025 | 1603 | 約68 | 1 | 1 | $535,000 | $520,000 | 19日 |
12/31/2024 | 1203 | 約68 | 1 | 1 | $600,000 | $590,000 | 66日 |