建物名称 | Azure Ala Moana | アズール・アラモアナ | エリア | Ala Moana アラモアナ |
---|---|---|---|
所在地 | 629 Keeaumoku St., Honolulu, Hawaii 96814 | ||
敷地面積 | 約4,583㎡/1,380坪 | 築年数 | 2021 |
戸数 | 330 | 階数 | 41 |
間取り | ベッドルーム数 0~3 | バスルーム数 1~3 | 駐車場 1~2 | ||
専有面積 | 約46~136㎡ | ||
室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、洗濯機/乾燥機 | ||
アメニティー | プール、BBQカバナ、フィットネスルーム、シアタールーム、ドッグラン、ラウンジ | ||
価格帯 | $500,000~2,500,000 | 所有形態 | 所有権 |
維持費(月額) | 管理費:約 $600~$1,150 固定資産税:約 $220~$550 特別費:- その他:- 合計:約 $820~$1,700 |
||
間取り図 | A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 | ||
コメント | 「アズール・アラモアナ」は再開発が行われているカカアコ地区と、ワイキキのリゾートエリアの中間にあり、アラモアナショッピングセンターも近く、ウォールーマートの対面に建つことから利便性の良さに注目が集まっています。41階建てのタワーレジデンスは330室あり、間取りはワンルーム(1室)、1ベッドタイプ(124室)、2ベッドタイプ(195室)、3ベッドタイプ(10室)の構成で、78件のレンタルユニットが含まれています。そして1階と2階部分はリテール(商業)スペースとして開放します。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2024 | 3603 | 約54 | 1 | 1 | $888,000 | $805,000 | 647日 |
10/03/2024 | 2512 | 約110 | 2 | 2 | $1,399,000 | $1,390,000 | 20日 |
09/30/2024 | 3201 | 約110 | 2 | 2 | $1,895,000 | $1,775,000 | 205日 |
09/24/2024 | 3001 | 約125 | 2 | 2 | $1,830,000 | $1,800,000 | 2日 |
09/12/2024 | 2001 | 約129 | 2 | 2 | $1,620,000 | $1,600,000 | 47日 |
09/05/2024 | 2203 | 約90 | 2 | 2 | $1,040,000 | $1,010,000 | 144日 |
07/16/2024 | 1609 | 約97 | 2 | 2 | $1,140,000 | $1,105,000 | 55日 |
07/12/2024 | 2712 | 約111 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,450,000 | 17日 |
06/07/2024 | 1412 | 約111 | 2 | 2 | $1,390,000 | $1,300,000 | 63日 |