建物名称 | Aloha Towers | アロハ・タワーズ | エリア | Waikiki ワイキキ |
---|---|---|---|
所在地 | 430 Lewers St. / 2215 Aloha Dr., Honolulu, Hawaii 96815 | ||
敷地面積 | 45,269 Sqft. (約4,210㎡/1,267坪) | 築年数 | 1976 |
戸数 | 198 | 階数 | 29 |
間取り | ベッドルーム数 1~2 | バスルーム数 1~2 | 駐車スペース 1台分付き | ||
専有面積 | 832~1,132 Sqft. (約77~105㎡/23~32坪) | ||
室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機/乾燥機 | ||
アメニティー | プール、サウナ、ジャグジー、テニスコート、BBQエリア | ||
価格帯 | $380,000~$800,000 | 所有形態 | 所有権 |
維持費(月額) | 管理費:約$880~$3,300 固定資産税:約$130~$260 特別費:- その他:- 合計:約$1,010~$3,560 |
||
間取り図 | Ewa Towerのフロアプラン Diamond Head Towerのフロアプラン Ewa Tower 01号ユニットA Ewa Tower 02号ユニットB Ewa Tower 03号ユニットC Ewa Tower 04号ユニットD Ewa Tower 05号ユニットE Diamond Head Tower 01号ユニットJ Diamond Head Tower 02号ユニットK Diamond Head Tower 03号ユニットL Diamond Head Tower 04号ユニットM Diamond Head Tower 05号ユニットN | ||
コメント | 「アロハタワーズ」はワイキキの中心地のアラワイ運河寄りにあり、ロイヤルハワイアンショッピングセンター、インターナショナルマーケットプレイス、ワイキキビーチが徒歩圏内に位置しているコンドミニアムです。セカンドホーム又は賃貸物件として人気の高い物件です。建物は“ダイヤモンドヘッド・タワー”と、“エヴァ・タワー”の二棟で構成されており、それぞれのレジデンスタワーは道路をはさんで分かれて建っているハワイでも珍しい物件となっております。エヴァ・タワーの高層階からはオーシャンビューとマウンテンビューが望め、特に海側を向いている部屋番号の末尾04号が人気です。そして、エヴァタワーの1階にはコンビニがありちょっとした飲み物などの買い物に便利です。管理費にはケーブルTV、セントラルA/C、電気代、温水代、水道代が含まれています。ペット可。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/28/2025 | 3005 (30E) | 約71 | 1 | 1 | $635,000 | $560,000 | 98日 |
12/10/2024 | 1505 | 約71 | 1 | 1 | $548,000 | $545,000 | 133日 |
11/14/2024 | 1404 | 約77 | 1 | 1 | $575,000 | $575,000 | 226日 |
11/06/2024 | 2105 (21E) | 約71 | 1 | 1 | $552,000 | $552,000 | 33日 |
10/28/2024 | 1105 | 約105 | 2 | 2 | $670,000 | $635,000 | 6日 |