建物名称 | AE'O | アエオ | エリア | Kakaako カカアコ |
---|---|---|---|
所在地 | 1001 Queen St., Honolulu, Hawaii 96814 | ||
敷地面積 | 135,747 Sqft. (約12,624㎡/3,800坪) | 築年数 | 2018 |
戸数 | 466 | 階数 | 38 |
間取り | ベッドルーム数 0~3 | バスルーム数 1~ | ||
専有面積 | 409~1,329 Sqft. (約38~125㎡ / 11~37坪) | ||
室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジ、洗濯機/乾燥機 | ||
アメニティー | ラッププール、家族向けのアクティビティエリアとプール、フィットネスルーム、 スパ、サウナ、スチームサウナ、シアタールーム、ラウンジ/カラオケルーム、 キッチン付きのプライベートダイニングルーム、ドッグラン、屋上テラス | ||
価格帯 | $400,000~$2,000,000 | 所有形態 | 所有権 |
維持費(月額) | 管理費:約$490~$1,450 固定資産税:約$190~$1,400 特別費: - その他: - 合計:約$680~$2,850 |
||
間取り図 | 8~34階の10号ユニット 8~17階の07号ユニット 8~17階の11号ユニット 8~17階の09号ユニット 8~40階の13号ユニット 13~38階の05号ユニット 24~34階の08号ユニット 8~23階の08号ユニット 18~38階の07号ユニット 18~40階の09号ユニット 13~39階の03号ユニット 8~12階の05号ユニット 8~12階の03号ユニット 4003号ユニット 8~38階の15号ユニット 8~40階の12号ユニット 8~24階、31~38階の04号ユニット、4004号ユニット 8~12階、20~32階、37階~40階の02号ユニット、8~14階、19~40階の06号ユニット 13~19階、33~35階の02号ユニット、15~18階の06号ユニット 25~30階の04号ユニット 35~40階の08号ユニット 800号ユニット 801号ユニット 900号ユニット 901号ユニット 1000号ユニット 1001号ユニット 13~40階の01号ユニット 13~40階の00号ユニット 1100号ユニット 1101号ユニット 1200号ユニット 1201号ユニット | ||
コメント | 「アエオ」はカカアコ地区の街づくりを手掛けている“ハワード・ヒューズ社”の分譲コンドミニアムです。間取りはワンルームと、1~3ベッドタイプがあり、住人が利用できる共有施設はとても充実しており、最上階にプライベートパーティーに使用できる屋上テラスもあります。1階に床面積約2,000坪のスーパー“ホール・フーズ”、日本食屋のRinka Honoluluと、Straubメディカルクリニック、そして建物の隣にはワード映画館があり、車がなくても充実した生活を愉しめます。月額ビル管理費にはケーブルTV、インターネット、水道代が含まれています。ペット可。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/26/2025 | 2501 | 約123 | 3 | 3 | $1,950,000 | $1,850,000 | 223日 |
02/05/2025 | 2502 | 約91 | 2 | 2 | $1,375,000 | $1,300,000 | 98日 |
02/05/2025 | 2306 | 約91 | 2 | 2 | $1,320,000 | $1,295,000 | 31日 |
01/21/2025 | 1502 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,280,000 | 120日 |
12/19/2024 | 1805 | 約65 | 1 | 1 | $830,000 | $830,000 | 121日 |
11/25/2024 | 1305 | 約65 | 1 | 1 | $880,000 | $810,000 | 87日 |
10/04/2024 | 2108 | 約61 | 1 | 1 | $860,000 | $857,000 | 116日 |
09/30/2024 | 1708 | 約61 | 1 | 1 | $860,000 | $855,000 | 54日 |
09/26/2024 | 1201 | 約120 | 3 | 3 | $1,750,000 | $1,750,000 | 0日 |
09/18/2024 | 1512 | 約87 | 2 | 2 | $1,375,000 | $1,310,000 | 39日 |