| 建物名称 | 1350 Ala Moana | 1350 アラモアナ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1350 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96814 | エリア | Kakaako カカアコ |
| 敷地面積 | 80,768 Sqft. (約7,591㎡/2,261坪) | 築年数 | 1968 |
| 戸数 | 353 | 階数 | 33 |
| 間取り | ベッドルーム数 2 | バスルーム数 2 | 駐車スペース 1台分付き | ||
| 専有面積 | 933~1,551 Sqft(約86~144㎡ / 26~43坪) | ||
| 室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機/乾燥機 | ||
| アメニティー | プール、ジャグジー、フィットネスルーム、BBQエリア | ||
| 価格帯 | $400,000~$1,800,000 | 所有形態 | 所有権、又は借地権 *物件によって異なる |
| 借地期限 | 7/31/2043 | 更新日 | 2023年 |
| 借地料 | 約 $200 ~ $250 | ||
| 維持費(月額) | 管理費:約$1,100~$2,400 借地料:約$200~$250 固定資産税:約$200~$1,160 特別費: - その他: 合計:約$1,300~$3,560 |
||
| 間取り図 | 01 ユニット 02 ユニット 03, 07, 11 ユニット 04 ユニット 05, 09 ユニット 06 ユニット 08 ユニット 10 ユニット 12 ユニット | ||
| コメント | 高額物件が密集するカカアコ地区にありながら周辺のコンドミニアムと比較しても価格が安く、リゾート別荘及び地元の人達の間で根強い人気を保ってます。間取りが全て2ベッドルーム、オールドハワイのリゾート別荘をお好みの方には最適で、全部屋に広いベランダが付いてます。お部屋によりダイヤモンドヘッド、アラモアナ・ビーチパークとオーシャンビューが楽しめます。(部屋番号末尾の偶数番号がダイヤモンドヘッド側) アラモアナ・ショッピングセンターとアラモアナ・ビーチパークが向かいにあり、空港まで車で20分。管理費にはケーブルTV、温水代、水道代が含まれています。 | ||
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | PH7 | 約131 | 2 | 2 | $1,580,000 | $1,438,000 | 0日 |
| 10/10/2025 | 3012 | 約115 | 2 | 2 | $979,000 | $935,000 | 171日 |
| 10/06/2025 | 1606 | 約115 | 2 | 2 | $830,000 | $830,000 | 5日 |
| 08/29/2025 | L2 | 約196 | 2 | 2 | $2,700,000 | $2,600,000 | 167日 |
| 08/29/2025 | 2303 | 約97 | 2 | 2 | $905,000 | $910,000 | 7日 |
| 08/14/2025 | 2810 | 約108 | 2 | 2 | $959,000 | $930,000 | 45日 |
| 07/28/2025 | 2205 | 約97 | 2 | 2 | $890,000 | $890,000 | 70日 |
| 07/23/2025 | 2806 | 約115 | 2 | 2 | $1,169,000 | $1,135,000 | 100日 |
| 07/03/2025 | 1804 | 約111 | 2 | 2 | $838,000 | $800,000 | 101日 |
| 06/06/2025 | 1104 | 約111 | 2 | 2 | $365,000 | $366,000 | 21日 |