| 建物名称 | Foster Tower | フォスター・タワー | エリア | Waikiki ワイキキ |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2500 Kalakaua Ave., Honolulu, Hawaii 96815 | ||
| 敷地面積 | 39,734 Sqft. (約3,695㎡/1,112坪) | 築年数 | 1962 |
| 戸数 | 141 | 階数 | 25 |
| 間取り | ベッドルーム数 0~3 | バスルーム数 1~3 | 駐車スペース 1台分付き | ||
| 専有面積 | 441~2,675 Sqft. (約41~249㎡/12~75坪) | ||
| 室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫 | ||
| アメニティー | プール、サウナ、フィットネスルーム、コインランドリー | ||
| 価格帯 | $130,000~$1,700,000 | 所有形態 | 所有権、又は借地権 *物件によって異なる |
| 借地期限 | 4/30/2034 | 更新日 | 2021年 |
| 借地料 | 約$300~$850 | ||
| 維持費(月額) | 管理費:約$615~$3,300 借地料:約 $300~$850 固定資産税:約$130~$1,800 特別費:- その他:- 合計:約$750~$5,100 |
||
| 間取り図 | フロアプラン 01号ユニット 02号ユニット 03号ユニット 04号ユニット 05号ユニット 06号ユニット | ||
| コメント | 「フォスター・タワー」はワイキキビーチの真向かいに建つ、大変希少なコンドミニアムです。特に部屋番号末尾01と02号のお部屋からは、ワイキキビーチ全域を見渡すことができる最高な景色のお部屋です。05号と06号はワンルーム、02号と03号は1ベッドタイプ、01号と04号は2ベッドタイプです。各階6室のみの造りとなっており、ワイキキの中心にいながら、館内はとても静かで落ち着いています。パーキングの屋上には塩水プールがあり、1階の玄関にはガードマンが常勤しています。ワイキキビーチでのんびり過ごした後、1階にある“チーズバーガー・イン・パラダイス”でアメリカンバーガーを味わったり、近くの“ハイズ・ステーキハウス”で美味しいステーキ、又は隣りに建つアロヒラニ・ホテル内のレストランで元祖ウニパスタを堪能することもできます。月額ビル管理費にはケーブルTV、電気代、温水代、水道代が含まれています。ペット可 | ||
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | 2103 | 約86 | 1 | 1 | $295,000 | $285,000 | 53日 |
| 07/30/2025 | 1606 | 約41 | 0 | 1 | $429,000 | $405,000 | 243日 |
| 05/27/2025 | 2202 | 約93 | 1 | 1 | $1,490,000 | $1,400,000 | 73日 |