建物名称 | Chateau Waikiki | シャトー・ワイキキ | エリア | Waikiki ワイキキ |
---|---|---|---|
所在地 | 411 Hobron Ln., Honolulu, Hawaii 96815 | ||
敷地面積 | 70,605 Sqft. (約6,566㎡/1,977坪) | 築年数 | 1974 |
戸数 | 459 | 階数 | 38 |
間取り | ベッドルーム数 1~2 | バスルーム数 1 | 駐車スペース 1~2台分付き | ||
専有面積 | 540~616 Sqft. (約50~57㎡/15~17坪) | ||
室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機/乾燥機 | ||
アメニティー | プール、サウナ、フィットネスルーム、BBQエリア、パッティンググリーン | ||
価格帯 | $300,000~$560,000 | 所有形態 | 所有権、又は借地権 *物件によって異なる |
借地期限 | 11/30/2050 | 更新日 | 2025年 |
借地料 | 約$45~$57 | ||
維持費(月額) | 管理費:約$780~$850 固定資産税:約$110~$330 特別費: - その他: - 合計:約$890~$1,180 |
||
間取り図 | フロアプラン 2ベッドルーム 1ベッドルーム | ||
コメント | ワイキキの喧騒から少し離れた西ワイキキエリアに建っている「シャトーワイキキ」は、お部屋内に洗濯機と乾燥機を完備し、車のパーキングも1台分ついているため、長期滞在者に人気が高いコンドミニアムです。近隣にはスーパー、銀行、郵便局、レストランなどが入っている商業施設があり、ハワイに移住したばかりの方でも、大変住みやすい環境です。ワイキキの中心街まで徒歩圏内、アラワイ運河を渡ればアラモアナショッピングセンターと、アラモアナビーチパークへも徒歩圏内です。間取りは1ベッドタイプと2ベッドタイプがあり、2ベッドタイプは角部屋の部屋番号末尾13と14号です。月額ビル管理費には電気代、セントラルA/C、温水代、水道代が含まれています。ペット可。 |
●ご購入をお考えのお客様:
過去の売買事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●ご売却をお考えのお客様:
過去の売却事例と現在のマーケット動向から適切な市場価格をお知らせします。
●お持ちの物件を賃貸したいお客様:
既に物件を所有されている方の為に、過去の賃貸実績をもとに適切な賃料をお知らせします。
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 912 | 約51 | 1 | 1 | $395,000 | $380,000 | 261日 |
10/01/2025 | 1710 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $390,000 | 75日 |
09/02/2025 | 3801 | 約56 | 1 | 1 | $499,000 | $499,000 | 21日 |
08/22/2025 | 2101 | 約56 | 1 | 1 | $390,000 | $380,000 | 158日 |
08/14/2025 | 3606 | 約58 | 1 | 1 | $465,000 | $465,000 | 8日 |
07/28/2025 | 2311 | 約51 | 1 | 1 | $389,000 | $370,000 | 42日 |
07/02/2025 | 1405 | 約51 | 1 | 1 | $385,000 | $385,000 | 151日 |
06/17/2025 | 1810 | 約56 | 1 | 1 | $425,000 | $425,000 | 13日 |
06/12/2025 | 604 | 約59 | 1 | 1 | $410,000 | $400,000 | 27日 |
06/10/2025 | 2908 | 約56 | 1 | 1 | $465,000 | $444,300 | 95日 |
05/14/2025 | 1614 | 約62 | 2 | 1 | $530,000 | $510,000 | 10日 |
05/08/2025 | 3414 | 約62 | 2 | 1 | $570,000 | $555,000 | 27日 |
05/01/2025 | 1204 | 約59 | 1 | 1 | $435,000 | $400,000 | 55日 |
04/16/2025 | 1408 | 約56 | 1 | 1 | $430,000 | $412,000 | 52日 |