다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 2,895,000
원:KR₩ 4,224,771,062
| 소재지 (주소) | 47 Poipu Drive Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 2,895,000 / KR₩ 4,224,771,062 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 42일 |
| 지역 | 하와이 카이 | 지역 상세 | KOKO KAI |
| 매물의 타입 | 단독주택 | 층수 | 복층 |
| 침실 수 | 4 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약213m²/64평 | 라나이(발코니) 면적 | 약28m²/9평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약242m²/73평 |
| 대지 면적 | 약1,371m²/414평 | ||
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | US$ 8.00 |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 8.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 1970년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 해안선, 다이아몬드 헤드, 산, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 케이블 티비, 실링 팬, 컨벡션 오븐, 건조기, 태양광 발전(소유), 냉장고, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 앤트리, 파티오 / 덱, 창고, 벽 / 울타리 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 더블 월, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 1,575 | 토지 평가액 | US$ 2,413,500 |
| 건물 평가액 | US$ 342,800 | 총 평가액 | US$ 2,756,300 |
| 인근 공립 초등학교 | Koko Head | 공립 중학교 | Niu Valley |
| MLS 번호 | 202601051 | 공립 고등학교 | Kaiser |
| TMK 번호 | 1-3-9-028-043-0000 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
The unobstructed, panoramic, breathtaking ocean and Diamond Head views combined with stunning sunsets make this 4-bedroom, 2-bath single family residence truly exceptional. Nestled in the highly sought-after Koko Kai/Portlock neighborhood on a generous 14,754 sq ft lot, this 2,297 sq ft home features a covered lanai perfect for soaking in idyllic views of Maunalua Bay. Rare opportunity to update and personalize this home to your taste while enjoying one of Oahu’s most desired locations. Energy-efficient with 28 owned photovoltaic panels and a net metering agreement. A one-of-a-kind setting with views you’ll never tire of. A few photos have been virtually staged(enhanced).
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/27/2026 | 매물 가격 인하 | $2,895,000 (-1.86 %) |
| 01/20/2026 | 새로운 매물 | $2,950,000 |
| 01/20/2026 | 판매취소 | |
| 08/25/2025 | 새로운 매물 | $2,950,000 |
| 08/25/2025 | 판매취소 | |
| 06/20/2025 | 새로운 매물 | $3,100,000 |
| 09/24/2014 | 판매완료 | $1,650,000 |
| 09/22/2014 | 계약중 | |
| 08/04/2014 | 계약중 | |
| 07/12/2014 | 새로운 매물 | $1,800,000 |