다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 725,000
원:KR₩ 1,066,124,028
| 소재지 (주소) | 1760 Palolo Avenue Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 725,000 / KR₩ 1,066,124,028 | ||
| 상태 | 계약중 | 매물등록 경과일수 | 5일 |
| 지역 | 다이아몬드 헤드 | 지역 상세 | 팔롤로 |
| 매물의 타입 | 단독주택 | 층수 | 1층 |
| 침실 수 | 3 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약100m²/30평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약100m²/30평 |
| 대지 면적 | 약247m²/75평 | ||
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 1979년 | 리모델링 | – |
| 전망 | |||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 오븐레인지, 냉장고, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | – | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 더블 월, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 191 | 토지 평가액 | US$ 539,500 |
| 건물 평가액 | US$ 119,700 | 총 평가액 | US$ 659,200 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202525511 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-3-3-047-021-0000 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Remarks to follow
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/17/2025 | 계약중 | |
| 11/16/2025 | 새로운 매물 | $725,000 |