다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 2,190,000
원:KR₩ 3,220,429,821
| 소재지 (주소) | 4470 Wahinekoa Place Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 2,190,000 / KR₩ 3,220,429,821 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 113일 |
| 지역 | 다이아몬드 헤드 | 지역 상세 | 와이랄라에 누이 릿지 |
| 매물의 타입 | 단독주택 | 층수 | 2층, 복층 |
| 침실 수 | 4 | 욕실 수 | 6.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약218m²/66평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | 약17m²/5평 | 총면적 | 약264m²/80평 |
| 대지 면적 | 약544m²/164평 | ||
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 1957년 | 리모델링 | 2018 |
| 전망 | 다이아몬드 헤드, 산, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 케이블 티비, 실링 팬, 샹들리에, 식기 세척기, 커튼, 건조기, 전자렌지 후드, 태양광 발전(소유), 오븐레인지, 냉장고, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 1층에 화장실 있음, 앤트리, 1층에 풀베스룸 있음, 벽 / 울타리 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 더블 월, 싱글 월 |
| 재산세 (월) | US$ 412 | 토지 평가액 | US$ 1,089,600 |
| 건물 평가액 | US$ 442,600 | 총 평가액 | US$ 1,532,200 |
| 인근 공립 초등학교 | Wilson | 공립 중학교 | Kaimuki |
| MLS 번호 | 202515642 | 공립 고등학교 | Kalani |
| TMK 번호 | 1-3-5-039-019-0000 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Breathtaking, unobstructed views of Diamond Head and the Pacific Ocean from this beautifully updated 4-bedroom, 6-bath single-family home located in the highly desirable Waialae Nui neighborhood. Boasting over 2,300 sq. ft. of interior living space, this residence features a thoughtfully designed layout with two primary suites, hard surface flooring throughout, and a bright, open-concept kitchen complete with granite countertops. Energy efficiency meets modern convenience with owned PV panels and a Tesla backup battery system. The flexible floor plan offers multigenerational living potential or an excellent opportunity for rental income. Conveniently located just minutes from Kahala Mall, local parks, beautiful beaches, and an array of shopping, dining, and entertainment options ” this is island living at its finest.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/05/2025 | 매물 가격 인하 | $2,190,000 (-2.23 %) |
| 10/10/2025 | 매물 가격 인하 | $2,240,000 (-2.18 %) |
| 08/01/2025 | 새로운 매물 | $2,290,000 |
| 12/05/2013 | 판매완료 | $789,000 |
| 12/02/2013 | 계약중 | |
| 11/29/2013 | 계약중 | |
| 11/14/2013 | 새로운 매물 | $789,000 |
| 09/25/2007 | 판매완료 | $703,000 |
| 08/15/2007 | 계약중 | |
| 08/03/2007 | 새로운 매물 | $678,000 |